Data | Cód - Veículo | Placa | Empenho | Processo | Combustível | Qtde | Unitário | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 154 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA | RSU5D45 | 650/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 210,00 | 6,836 | 1.435,56 |
04/07/2025 | 180 - RETROESCAVADEIRA XCMG | 10661 | 650/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 52,00 | 6,835 | 355,42 |
04/07/2025 | 144 - MINICARREGADEIRA NEW HOLLAND L 320 | 10003 | 650/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 56,00 | 6,835 | 382,76 |
02/07/2025 | 180 - RETROESCAVADEIRA XCMG | 10661 | 650/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 57,00 | 6,835 | 389,60 |
02/07/2025 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 650/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 110,00 | 6,835 | 751,85 |
02/07/2025 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 650/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 192,00 | 6,835 | 1.312,32 |
02/07/2025 | 108 - CAMINHONETE MMC/L200 4X4 GL (NACIONAL) | NDT0244 | 650/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 60,00 | 6,835 | 410,10 |
02/07/2025 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 650/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 169,00 | 6,835 | 1.155,12 |
02/07/2025 | 180 - RETROESCAVADEIRA XCMG | 10661 | 404/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 3,00 | 6,835 | 20,51 |
02/07/2025 | 180 - RETROESCAVADEIRA XCMG | 10661 | 650/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 60,00 | 6,835 | 410,10 |
02/07/2025 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 650/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 136,00 | 6,835 | 929,56 |
02/07/2025 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 650/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 226,00 | 6,835 | 1.544,71 |
02/07/2025 | 136 - CAMINHÃO WOLKSVAGEM COMBOIO MELOSA | QTF5C45 | 650/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 183,00 | 6,835 | 1.250,81 |
02/07/2025 | 136 - CAMINHÃO WOLKSVAGEM COMBOIO MELOSA | QTF5C45 | 371/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 22,50 | 6,835 | 153,79 |
02/07/2025 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 650/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 150,00 | 6,835 | 1.025,25 |
02/07/2025 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 54,00 | 6,835 | 369,09 |
02/07/2025 | 130 - CAMINHONETE MISTSUBISHI L200 4X4 GL | NEA4169 | 409/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 8,00 | 6,835 | 54,68 |
02/07/2025 | 130 - CAMINHONETE MISTSUBISHI L200 4X4 GL | NEA4169 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 52,00 | 6,835 | 355,42 |
02/07/2025 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 82,00 | 6,835 | 560,47 |
02/07/2025 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 520/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 170,00 | 6,835 | 1.161,95 |
27/06/2025 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 650/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 145,00 | 6,838 | 991,51 |
27/06/2025 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 650/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 74,00 | 6,837 | 505,94 |
27/06/2025 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 650/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 160,00 | 6,838 | 1.094,08 |
27/06/2025 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 650/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 210,00 | 6,838 | 1.435,98 |
27/06/2025 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 90,00 | 6,838 | 615,42 |
27/06/2025 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 220,00 | 6,838 | 1.504,36 |
27/06/2025 | 180 - RETROESCAVADEIRA XCMG | 10661 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 100,00 | 6,838 | 683,80 |
24/06/2025 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 191,00 | 6,840 | 1.306,44 |
24/06/2025 | 144 - MINICARREGADEIRA NEW HOLLAND L 320 | 10003 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 86,00 | 6,840 | 588,24 |
24/06/2025 | 108 - CAMINHONETE MMC/L200 4X4 GL (NACIONAL) | NDT0244 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 56,00 | 6,840 | 383,04 |
24/06/2025 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 224,00 | 6,840 | 1.532,16 |
24/06/2025 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 209,00 | 6,840 | 1.429,56 |
24/06/2025 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 129,00 | 6,840 | 882,36 |
24/06/2025 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 228,00 | 6,840 | 1.559,52 |
24/06/2025 | 108 - CAMINHONETE MMC/L200 4X4 GL (NACIONAL) | NDT0244 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 56,00 | 6,840 | 383,04 |
24/06/2025 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 160,00 | 6,840 | 1.094,40 |
24/06/2025 | 136 - CAMINHÃO WOLKSVAGEM COMBOIO MELOSA | QTF5C45 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 215,00 | 6,840 | 1.470,60 |
17/06/2025 | 99 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8234 | 650/2025 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,780 | 6,78 |
17/06/2025 | 98 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8233 | 650/2025 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,780 | 6,78 |
17/06/2025 | 97 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8232 | 650/2025 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,780 | 6,78 |
17/06/2025 | 79 - MOTOSSERRA HUSQUARNIA 288 XP | 288 | 650/2025 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,780 | 6,78 |
17/06/2025 | 99 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8234 | 650/2025 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,780 | 6,78 |
17/06/2025 | 98 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8233 | 650/2025 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,780 | 6,78 |
17/06/2025 | 97 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8232 | 650/2025 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,780 | 6,78 |
17/06/2025 | 79 - MOTOSSERRA HUSQUARNIA 288 XP | 288 | 650/2025 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,780 | 6,78 |
17/06/2025 | 99 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8234 | 650/2025 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,780 | 6,78 |
17/06/2025 | 98 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8233 | 650/2025 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,780 | 6,78 |
17/06/2025 | 97 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8232 | 650/2025 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,780 | 6,78 |
17/06/2025 | 99 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8234 | 650/2025 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,780 | 6,78 |
17/06/2025 | 98 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8233 | 650/2025 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,780 | 6,78 |
17/06/2025 | 97 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8232 | 650/2025 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,780 | 6,78 |
17/06/2025 | 79 - MOTOSSERRA HUSQUARNIA 288 XP | 288 | 650/2025 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,780 | 6,78 |
16/06/2025 | 180 - RETROESCAVADEIRA XCMG | 10661 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 136,00 | 6,851 | 931,74 |
16/06/2025 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 242,00 | 6,850 | 1.657,70 |
16/06/2025 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 130,00 | 6,851 | 890,63 |
16/06/2025 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 90,00 | 6,851 | 616,59 |
16/06/2025 | 154 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA | RSU5D45 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 200,00 | 6,850 | 1.370,00 |
16/06/2025 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 90,00 | 6,850 | 616,50 |
16/06/2025 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 140,00 | 6,851 | 959,14 |
16/06/2025 | 108 - CAMINHONETE MMC/L200 4X4 GL (NACIONAL) | NDT0244 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 60,00 | 6,850 | 411,00 |
12/06/2025 | 144 - MINICARREGADEIRA NEW HOLLAND L 320 | 10003 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 70,00 | 6,851 | 479,57 |
12/06/2025 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 90,00 | 6,850 | 616,50 |
12/06/2025 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 150,00 | 6,850 | 1.027,50 |
12/06/2025 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 190,00 | 6,850 | 1.301,50 |
12/06/2025 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 104,00 | 6,850 | 712,40 |
09/06/2025 | 130 - CAMINHONETE MISTSUBISHI L200 4X4 GL | NEA4169 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 46,00 | 6,866 | 315,84 |
09/06/2025 | 180 - RETROESCAVADEIRA XCMG | 10661 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 90,00 | 6,867 | 618,03 |
09/06/2025 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 123,00 | 6,866 | 844,52 |
09/06/2025 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 125,00 | 6,867 | 858,38 |
09/06/2025 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 147,00 | 6,866 | 1.009,30 |
09/06/2025 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 137,00 | 6,867 | 940,78 |
06/06/2025 | 144 - MINICARREGADEIRA NEW HOLLAND L 320 | 10003 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 45,00 | 6,866 | 308,97 |
06/06/2025 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 54,00 | 6,867 | 370,82 |
06/06/2025 | 136 - CAMINHÃO WOLKSVAGEM COMBOIO MELOSA | QTF5C45 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 180,00 | 6,866 | 1.235,88 |
06/06/2025 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 613/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 209,00 | 6,867 | 1.435,20 |
06/06/2025 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 520/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 112,00 | 6,867 | 769,10 |
06/06/2025 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 520/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 155,00 | 6,867 | 1.064,39 |
06/06/2025 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 520/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 118,00 | 6,867 | 810,31 |
06/06/2025 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 520/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 120,00 | 6,867 | 824,04 |
06/06/2025 | 108 - CAMINHONETE MMC/L200 4X4 GL (NACIONAL) | NDT0244 | 520/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 59,00 | 6,867 | 405,15 |
06/06/2025 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 520/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 144,00 | 6,867 | 988,85 |
06/06/2025 | 154 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA | RSU5D45 | 520/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 250,00 | 6,867 | 1.716,75 |
03/06/2025 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 520/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 231,00 | 6,882 | 1.589,74 |
03/06/2025 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 520/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 72,00 | 6,882 | 495,50 |
03/06/2025 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 520/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 45,00 | 6,882 | 309,69 |
03/06/2025 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 520/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 167,00 | 6,882 | 1.149,29 |
03/06/2025 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 520/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 255,00 | 6,882 | 1.754,91 |
02/06/2025 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 520/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 129,00 | 6,882 | 887,78 |
02/06/2025 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 520/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 134,00 | 6,882 | 922,19 |
02/06/2025 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 520/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 50,00 | 6,882 | 344,10 |
02/06/2025 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 520/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 108,00 | 6,882 | 743,26 |
02/06/2025 | 130 - CAMINHONETE MISTSUBISHI L200 4X4 GL | NEA4169 | 520/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 55,00 | 6,882 | 378,51 |
02/06/2025 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 520/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 138,00 | 6,882 | 949,72 |
02/06/2025 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 520/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 58,00 | 6,882 | 399,16 |
02/06/2025 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 520/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 116,00 | 6,882 | 798,31 |
02/06/2025 | 108 - CAMINHONETE MMC/L200 4X4 GL (NACIONAL) | NDT0244 | 520/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 46,00 | 6,882 | 316,57 |
02/06/2025 | 144 - MINICARREGADEIRA NEW HOLLAND L 320 | 10003 | 520/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 52,00 | 6,882 | 357,86 |
28/05/2025 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 520/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 153,00 | 6,917 | 1.058,30 |
28/05/2025 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 520/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 165,00 | 6,917 | 1.141,31 |
28/05/2025 | 154 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA | RSU5D45 | 520/2025 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 180,00 | 6,916 | 1.244,88 |
Ativo
Inativo