Data | Cód - Veículo | Placa | Empenho | Processo | Combustível | Qtde | Unitário | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 93 - MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN | NDB6191 | 695/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 11,05 | 6,780 | 74,92 |
01/07/2025 | 20 - FIAT STRADA WORKING CD | FJN4460 | 695/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 27,61 | 6,780 | 187,20 |
01/07/2025 | 20 - FIAT STRADA WORKING CD | FJN4460 | 533/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 18,79 | 6,780 | 127,40 |
27/06/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 695/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 47,01 | 6,830 | 321,08 |
27/06/2025 | 56 - CAMINHAO CARGO FECHADO | NDG3326 | 695/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 72,00 | 6,830 | 491,76 |
26/06/2025 | 93 - MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN | NDB6191 | 533/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 10,00 | 6,780 | 67,80 |
24/06/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 695/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 48,00 | 6,830 | 327,84 |
18/06/2025 | 20 - FIAT STRADA WORKING CD | FJN4460 | 533/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 49,01 | 6,780 | 332,29 |
18/06/2025 | 93 - MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN | NDB6191 | 533/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 10,31 | 6,780 | 69,90 |
17/06/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 695/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 37,93 | 6,830 | 259,06 |
17/06/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 695/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 42,09 | 6,830 | 287,48 |
17/06/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 695/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 48,00 | 6,830 | 327,84 |
13/06/2025 | 93 - MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN | NDB6191 | 533/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 10,31 | 6,780 | 69,90 |
11/06/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 695/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 29,00 | 6,830 | 198,07 |
11/06/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 695/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 38,12 | 6,830 | 260,36 |
11/06/2025 | 56 - CAMINHAO CARGO FECHADO | NDG3326 | 695/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 44,91 | 6,830 | 306,74 |
10/06/2025 | 20 - FIAT STRADA WORKING CD | FJN4460 | 533/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 35,00 | 6,780 | 237,30 |
09/06/2025 | 93 - MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN | NDB6191 | 533/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 10,16 | 6,780 | 68,89 |
09/06/2025 | 56 - CAMINHAO CARGO FECHADO | NDG3326 | 533/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 37,09 | 6,830 | 253,33 |
04/06/2025 | 20 - FIAT STRADA WORKING CD | FJN4460 | 533/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 55,01 | 6,780 | 372,97 |
03/06/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 533/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 34,71 | 6,830 | 237,07 |
03/06/2025 | 93 - MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN | NDB6191 | 533/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 10,17 | 6,780 | 68,95 |
30/05/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 533/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 50,20 | 6,830 | 342,87 |
23/05/2025 | 93 - MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN | NDB6191 | 533/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 13,43 | 6,780 | 91,06 |
23/05/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 533/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 48,00 | 6,830 | 327,84 |
23/05/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 533/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 14,00 | 6,830 | 95,62 |
23/05/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 533/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 36,00 | 6,830 | 245,88 |
23/05/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 533/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 31,00 | 6,830 | 211,73 |
23/05/2025 | 20 - FIAT STRADA WORKING CD | FJN4460 | 533/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 43,41 | 6,780 | 294,32 |
21/05/2025 | 119 - PSG/ONIBUS/T.ESCOLAR | NDN7J22 | 533/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 110,00 | 6,830 | 751,30 |
21/05/2025 | 115 - PSG/ONIBUS/ESCOLAR | NDN7J32 | 533/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 139,00 | 6,830 | 949,37 |
21/05/2025 | 20 - FIAT STRADA WORKING CD | FJN4460 | 533/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 23,19 | 6,780 | 157,23 |
21/05/2025 | 93 - MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN | NDB6191 | 533/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 11,21 | 6,780 | 76,00 |
14/05/2025 | 20 - FIAT STRADA WORKING CD | FJN4460 | 400/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 51,01 | 7,070 | 360,64 |
12/05/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 400/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 52,00 | 7,250 | 377,00 |
09/05/2025 | 93 - MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN | NDB6191 | 400/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 11,93 | 7,070 | 84,35 |
08/05/2025 | 20 - FIAT STRADA WORKING CD | FJN4460 | 400/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 18,68 | 7,070 | 132,07 |
08/05/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 400/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 39,01 | 7,250 | 282,82 |
05/05/2025 | 56 - CAMINHAO CARGO FECHADO | NDG3326 | 400/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 66,00 | 7,250 | 478,50 |
05/05/2025 | 93 - MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN | NDB6191 | 400/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 10,64 | 7,070 | 75,23 |
02/05/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 400/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 41,00 | 7,250 | 297,25 |
29/04/2025 | 20 - FIAT STRADA WORKING CD | FJN4460 | 400/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 28,14 | 7,070 | 198,95 |
29/04/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 400/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 50,00 | 7,250 | 362,50 |
24/04/2025 | 93 - MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN | NDB6191 | 400/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 12,04 | 7,070 | 85,12 |
24/04/2025 | 20 - FIAT STRADA WORKING CD | FJN4460 | 400/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 36,57 | 7,070 | 258,55 |
24/04/2025 | 20 - FIAT STRADA WORKING CD | FJN4460 | 255/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 15,43 | 7,070 | 109,09 |
22/04/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 400/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 49,00 | 7,250 | 355,25 |
12/04/2025 | 20 - FIAT STRADA WORKING CD | FJN4460 | 255/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 47,00 | 7,070 | 332,29 |
10/04/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 400/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 31,07 | 7,250 | 225,26 |
10/04/2025 | 93 - MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN | NDB6191 | 255/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 12,33 | 7,070 | 87,17 |
08/04/2025 | 20 - FIAT STRADA WORKING CD | FJN4460 | 255/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 51,12 | 7,070 | 361,42 |
04/04/2025 | 56 - CAMINHAO CARGO FECHADO | NDG3326 | 400/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 28,36 | 7,250 | 205,61 |
04/04/2025 | 56 - CAMINHAO CARGO FECHADO | NDG3326 | 255/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 21,81 | 7,250 | 158,12 |
04/04/2025 | 93 - MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN | NDB6191 | 255/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 10,62 | 7,070 | 75,08 |
03/04/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 255/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 40,08 | 7,250 | 290,58 |
02/04/2025 | 56 - CAMINHAO CARGO FECHADO | NDG3326 | 255/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 79,00 | 7,250 | 572,75 |
01/04/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 255/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 18,90 | 7,250 | 137,03 |
01/04/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 255/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 31,00 | 7,250 | 224,75 |
27/03/2025 | 93 - MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN | NDB6191 | 255/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 11,69 | 7,070 | 82,65 |
27/03/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 255/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 47,00 | 7,250 | 340,75 |
25/03/2025 | 20 - FIAT STRADA WORKING CD | FJN4460 | 255/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 46,00 | 7,070 | 325,22 |
24/03/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 255/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 47,01 | 7,250 | 340,82 |
21/03/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 255/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 41,90 | 7,250 | 303,78 |
21/03/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 255/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 21,09 | 7,250 | 152,90 |
19/03/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 255/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 32,00 | 7,250 | 232,00 |
19/03/2025 | 93 - MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN | NDB6191 | 255/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 12,16 | 7,070 | 85,97 |
19/03/2025 | 93 - MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN | NDB6191 | 255/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 13,00 | 7,070 | 91,91 |
19/03/2025 | 93 - MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN | NDB6191 | 255/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 11,26 | 7,070 | 79,61 |
19/03/2025 | 20 - FIAT STRADA WORKING CD | FJN4460 | 255/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 45,78 | 7,070 | 323,67 |
18/03/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 255/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 48,00 | 7,250 | 348,00 |
14/03/2025 | 20 - FIAT STRADA WORKING CD | FJN4460 | 255/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 22,00 | 7,070 | 155,54 |
14/03/2025 | 20 - FIAT STRADA WORKING CD | FJN4460 | 255/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 1,61 | 7,070 | 11,38 |
12/03/2025 | 20 - FIAT STRADA WORKING CD | FJN4460 | 95/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 44,14 | 7,070 | 312,07 |
11/03/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 95/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 11,67 | 7,250 | 84,61 |
11/03/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 95/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 53,00 | 7,250 | 384,25 |
11/03/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 95/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 36,67 | 7,250 | 265,86 |
01/03/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 95/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 34,00 | 7,250 | 246,50 |
28/02/2025 | 20 - FIAT STRADA WORKING CD | FJN4460 | 95/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 49,00 | 7,070 | 346,43 |
27/02/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 95/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 49,02 | 7,250 | 355,40 |
20/02/2025 | 56 - CAMINHAO CARGO FECHADO | NDG3326 | 95/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 40,00 | 7,250 | 290,00 |
20/02/2025 | 93 - MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN | NDB6191 | 95/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 13,00 | 7,070 | 91,91 |
20/02/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 95/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 50,00 | 7,250 | 362,50 |
20/02/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 95/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 52,19 | 7,250 | 378,38 |
19/02/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 255/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 31,00 | 7,250 | 224,75 |
17/02/2025 | 20 - FIAT STRADA WORKING CD | FJN4460 | 95/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 38,01 | 7,070 | 268,73 |
13/02/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 95/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 51,00 | 7,250 | 369,75 |
12/02/2025 | 138 - ONIBUS IVECO/10-190E | QTG5F06 | 95/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 119,00 | 7,250 | 862,75 |
11/02/2025 | 93 - MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN | NDB6191 | 95/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 11,16 | 7,070 | 78,90 |
10/02/2025 | 20 - FIAT STRADA WORKING CD | FJN4460 | 95/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 44,69 | 7,070 | 315,96 |
04/02/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 8/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 51,01 | 6,990 | 356,56 |
04/02/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 8/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 20,01 | 6,990 | 139,87 |
03/02/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 8/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 38,00 | 6,990 | 265,62 |
03/02/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 255/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 41,21 | 7,250 | 298,77 |
31/01/2025 | 156 - CAMIONETE TRITRON SP OUTD | RSY8G38 | 8/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 52,78 | 6,990 | 368,93 |
30/01/2025 | 116 - PSG/ONIBUS/T.ESCOLAR | NDN7J12 | 8/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 51,00 | 6,990 | 356,49 |
29/01/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 8/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 54,00 | 6,990 | 377,46 |
28/01/2025 | 159 - TORO FREED AT9 4X4 | SLG6F10 | 8/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 37,70 | 6,990 | 263,52 |
28/01/2025 | 118 - PSG/ONIBUS/T.ESCOLAR | NDN6C62 | 8/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 35,22 | 6,990 | 246,19 |
28/01/2025 | 118 - PSG/ONIBUS/T.ESCOLAR | NDN6C62 | 3/2025 | 633/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 22,49 | 6,990 | 157,21 |
27/01/2025 | 20 - FIAT STRADA WORKING CD | FJN4460 | 400/2025 | 633/2024 | GASOLINA COMUM | 48,52 | 7,070 | 343,03 |
Ativo
Inativo