ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CHAMAMENTO PÚBLICO
Carta de Serviço ao Cidadão
Compras e Licitações
Contratos
Controle Interno
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
PLANO DE APLICAÇÃO RECURSO FUNDEB
PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO SEMECE
Portarias
RELATORIO DE GESTÃO
RELATÓRIOS
Resoluções
Relatórios
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
IPSNH

Data | Cód - Veículo | Placa | Empenho | Processo | Combustível | Qtde | Unitário | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2019 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 17,00 | 3,798 | 64,57 |
11/11/2019 | 41 - RETRO ESCAVDEIRA NEW HOLLAND B90 | 6714 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 15,00 | 3,799 | 56,99 |
07/10/2019 | 32 - CAMINHÃO FORD BASCULANTE 2429 | PVV9595 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 188,00 | 3,910 | 735,08 |
07/10/2019 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 205,00 | 3,910 | 801,55 |
07/10/2019 | 41 - RETRO ESCAVDEIRA NEW HOLLAND B90 | 6714 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 48,00 | 3,799 | 182,35 |
26/09/2019 | 26 - FORD CAMINHAO PIPA | BM0826 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 130,00 | 3,800 | 494,00 |
26/09/2019 | 41 - RETRO ESCAVDEIRA NEW HOLLAND B90 | 6714 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 130,00 | 3,800 | 494,00 |
24/09/2019 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 139,00 | 3,910 | 543,49 |
24/09/2019 | 32 - CAMINHÃO FORD BASCULANTE 2429 | PVV9595 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 163,00 | 3,910 | 637,33 |
24/09/2019 | 30 - WOLKSVAGEM CAMINHÃO BASCULANTE 26280 | NCM8615 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 99,00 | 3,910 | 387,09 |
23/09/2019 | 30 - WOLKSVAGEM CAMINHÃO BASCULANTE 26280 | NCM8615 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 107,00 | 3,910 | 418,37 |
23/09/2019 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 112,00 | 3,910 | 437,92 |
20/09/2019 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 33,00 | 3,910 | 129,03 |
20/09/2019 | 32 - CAMINHÃO FORD BASCULANTE 2429 | PVV9595 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 124,00 | 3,910 | 484,84 |
18/09/2019 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 160,00 | 3,910 | 625,60 |
18/09/2019 | 32 - CAMINHÃO FORD BASCULANTE 2429 | PVV9595 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 70,00 | 3,910 | 273,70 |
10/09/2019 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 102,00 | 3,800 | 387,60 |
10/09/2019 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 130,00 | 3,800 | 494,00 |
09/09/2019 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 130,00 | 3,800 | 494,00 |
09/09/2019 | 26 - FORD CAMINHAO PIPA | BM0826 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 280,00 | 3,800 | 1.064,00 |
09/09/2019 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 160,00 | 3,910 | 625,60 |
03/09/2019 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 187,00 | 3,910 | 731,17 |
03/09/2019 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 335,00 | 3,910 | 1.309,85 |
03/09/2019 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 218,00 | 3,910 | 852,38 |
03/09/2019 | 26 - FORD CAMINHAO PIPA | BM0826 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 280,00 | 3,801 | 1.064,28 |
03/09/2019 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 110,00 | 3,800 | 418,00 |
03/09/2019 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 135,00 | 3,801 | 513,14 |
03/09/2019 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 156,00 | 3,910 | 609,96 |
03/09/2019 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 344,00 | 3,910 | 1.345,04 |
21/08/2019 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 77,00 | 3,910 | 301,07 |
20/08/2019 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 75,00 | 3,910 | 293,25 |
20/08/2019 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 305,00 | 3,910 | 1.192,55 |
16/08/2019 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 145,00 | 3,910 | 566,95 |
15/08/2019 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 165,00 | 3,910 | 645,15 |
09/08/2019 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 80,00 | 3,843 | 307,44 |
09/08/2019 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 77,00 | 3,844 | 295,99 |
09/08/2019 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 80,00 | 3,910 | 312,80 |
08/08/2019 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 125,00 | 3,910 | 488,75 |
08/08/2019 | 32 - CAMINHÃO FORD BASCULANTE 2429 | PVV9595 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 55,00 | 3,910 | 215,05 |
07/08/2019 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 98,00 | 3,910 | 383,18 |
07/08/2019 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 215,00 | 3,910 | 840,65 |
06/08/2019 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 290,00 | 3,910 | 1.133,90 |
06/08/2019 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 125,00 | 3,910 | 488,75 |
06/08/2019 | 41 - RETRO ESCAVDEIRA NEW HOLLAND B90 | 6714 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 95,00 | 3,843 | 365,09 |
06/08/2019 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 45,00 | 3,843 | 172,94 |
05/08/2019 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 50,00 | 3,843 | 192,15 |
02/08/2019 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 150,00 | 3,910 | 586,50 |
02/08/2019 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 48,00 | 3,843 | 184,46 |
01/08/2019 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 98,00 | 3,843 | 376,61 |
01/08/2019 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 170,00 | 3,910 | 664,70 |
01/08/2019 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 130,00 | 3,910 | 508,30 |
01/08/2019 | 32 - CAMINHÃO FORD BASCULANTE 2429 | PVV9595 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 230,00 | 3,910 | 899,30 |
31/07/2019 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 255,00 | 3,910 | 997,05 |
30/07/2019 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 165,00 | 3,910 | 645,15 |
29/07/2019 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 135,00 | 3,910 | 527,85 |
29/07/2019 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1212/2019 | 0605/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 210,00 | 3,910 | 821,10 |
17/06/2018 | 40 - MOTONIVELADORA MODELO 120B MARCA CARTEPILLAR | 5189 | 549/2018 | 1076/2017 | DIESEL S-500 COMUM | 180,00 | 3,558 | 640,44 |
Ativo
Inativo
Cód. | Veículo | Placa | Ano | Tombamento | Controle Atual | Ult. Abast. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33 | CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 2014/2014 | 6697 | 193.226,00 | 09/06/2025 |
![]() | 34 | CAMINHÃO FORD F4000 | NDX6436 | 2009/2009 | 236.518,00 | 23/05/2025 | |
![]() | 76 | TRATOR MESSY FERGUISSOM 4275 | 6002 | 2008/2008 | 6002 | 4.244,00 | 28/04/2025 |
![]() | 95 | PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 2018/2018 | 8056 | 2.593,00 | 28/03/2025 |
![]() | 32 | CAMINHÃO FORD BASCULANTE 2429 | PVV9595 | 2015/2015 | 6787 | 158.990,00 | 03/07/2024 |
![]() | 102 | TONEL DIESEL S-10 | 02 | 2016/2016 | 0,00 | 27/12/2023 | |
![]() | 109 | TRATOR NEW HOLLANDLS PLUS | 9076 | 2018/2018 | 9076 | 1.757,00 | 25/04/2023 |
![]() | 41 | RETRO ESCAVDEIRA NEW HOLLAND B90 | 6714 | /B90 | 6714 | 7.042,00 | 04/04/2023 |
![]() | 101 | TRATOR MASSEY FERGUINISSOM 275/ESTADO | 53 | 2008/2008 | 10427 | 40.010,00 | 11/06/2021 |
![]() | 70 | TONEL S10 ANTIGO DIESEL COMUM | TONEL | / | 0,00 | 01/06/2021 |
Total encontrado: 11 Páginas: 1/2 « anterior||próximo » |
Nome | CPF | CNH | Validade CNH | Emissão CNH |
---|---|---|---|---|
ANTONIO CESAR SIQUEIRA | ***.427.482-** | AD | 25/11/2024 | 04/07/1994 |
ANTONIO SERGIO MACIEL | ***.597.262-** | AD | 11/09/2032 | 28/10/1998 |
CARLOS DE SOUZA SILVA | ***.532.392-** | AE | 21/06/2033 | 05/12/2000 |
CARLOS ROBERTO DE MELLO | ***.007.980-** | AE | 18/09/2023 | 07/01/1991 |
CLAUDINEI SANTOS GUIMARAES | ***.566.002-** | AD | 23/06/2031 | 09/10/2009 |
JONAS KAPISCH FERREIRA | ***.102.752-** | AC | 07/09/2028 | 23/08/2002 |
MARCOS ROGERIO MORAIS DE ANDRADE | ***.204.382-** | AD | 22/09/2031 | 28/11/2008 |
SERGIO FRANCISCO DE LIMA | ***.524.262-** | AE | 21/07/2026 | 25/07/1990 |