ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CHAMAMENTO PÚBLICO
Carta de Serviço ao Cidadão
Compras e Licitações
Contratos
Controle Interno
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
PLANO DE APLICAÇÃO RECURSO FUNDEB
PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO SEMECE
Portarias
RELATORIO DE GESTÃO
RELATÓRIOS
Resoluções
Relatórios
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
IPSNH

Data | Cód - Veículo | Placa | Empenho | Processo | Combustível | Qtde | Unitário | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2020 | 108 - CAMINHONETE MMC/L200 4X4 GL (NACIONAL) | NDT0244 | 2714/2019 | 0677/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 34,92 | 3,880 | 135,49 |
27/12/2019 | 72 - AUTOMOVEL PSG NAO APLIC.FIAT UNO/MILLE ECON | NCW2403 | 2408/2019 | 0677/2019 | GASOLINA COMUM | 18,00 | 4,480 | 80,64 |
24/12/2019 | 108 - CAMINHONETE MMC/L200 4X4 GL (NACIONAL) | NDT0244 | 2714/2019 | 0677/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 60,00 | 3,880 | 232,80 |
23/12/2019 | 35 - UNO MILLE educação | NCW2563 | 2408/2019 | 0677/2019 | GASOLINA COMUM | 17,00 | 4,480 | 76,16 |
18/12/2019 | 108 - CAMINHONETE MMC/L200 4X4 GL (NACIONAL) | NDT0244 | 2714/2019 | 0677/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 55,08 | 3,880 | 213,71 |
18/12/2019 | 35 - UNO MILLE educação | NCW2563 | 2408/2019 | 0677/2019 | GASOLINA COMUM | 16,00 | 4,480 | 71,68 |
12/12/2019 | 35 - UNO MILLE educação | NCW2563 | 2408/2019 | 0677/2019 | GASOLINA COMUM | 40,00 | 4,480 | 179,20 |
12/12/2019 | 35 - UNO MILLE educação | NCW2563 | 2408/2019 | 0677/2019 | GASOLINA COMUM | 10,00 | 4,480 | 44,80 |
12/12/2019 | 72 - AUTOMOVEL PSG NAO APLIC.FIAT UNO/MILLE ECON | NCW2403 | 2408/2019 | 0677/2019 | GASOLINA COMUM | 36,00 | 4,480 | 161,28 |
12/12/2019 | 35 - UNO MILLE educação | NCW2563 | 2408/2019 | 0677/2019 | GASOLINA COMUM | 21,26 | 4,480 | 95,25 |
11/12/2019 | 72 - AUTOMOVEL PSG NAO APLIC.FIAT UNO/MILLE ECON | NCW2403 | 2408/2019 | 0677/2019 | GASOLINA COMUM | 29,00 | 4,480 | 129,92 |
11/12/2019 | 72 - AUTOMOVEL PSG NAO APLIC.FIAT UNO/MILLE ECON | NCW2403 | 2408/2019 | 0677/2019 | GASOLINA COMUM | 12,74 | 4,480 | 57,08 |
23/04/2019 | 46 - ONIBUS PSG | NDA1J66 | 747/2019 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 68,00 | 3,700 | 251,60 |
22/04/2019 | 55 - ONIBUS PSG/NAO APLIC | NBM0F86 | 747/2019 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 191,00 | 3,700 | 706,70 |
22/04/2019 | 55 - ONIBUS PSG/NAO APLIC | NBM0F86 | 747/2019 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 219,00 | 3,700 | 810,30 |
22/04/2019 | 47 - ONIBUS PSG | NBM1D37 | 747/2019 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 221,00 | 3,700 | 817,70 |
22/04/2019 | 47 - ONIBUS PSG | NBM1D37 | 747/2019 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 187,00 | 3,700 | 691,90 |
22/04/2019 | 47 - ONIBUS PSG | NBM1D37 | 747/2019 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 79,00 | 3,700 | 292,30 |
18/04/2019 | 46 - ONIBUS PSG | NDA1J66 | 747/2019 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 137,00 | 3,700 | 506,90 |
18/04/2019 | 46 - ONIBUS PSG | NDA1J66 | 747/2019 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 118,00 | 3,700 | 436,60 |
17/04/2019 | 65 - ONIBUS PSG | NBM1C87 | 747/2019 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 195,00 | 3,700 | 721,50 |
17/04/2019 | 50 - ONIBUS PSG | NBE6F37 | 747/2019 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 193,00 | 3,700 | 714,10 |
17/04/2019 | 54 - ONIBUS PSG/NAOAPLIC. | NBM1D87 | 747/2019 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 192,00 | 3,700 | 710,40 |
01/04/2019 | 47 - ONIBUS PSG | NBM1D37 | 486/2019 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 30,00 | 3,700 | 111,00 |
29/03/2019 | 53 - ONIBUS PSG | NCY5H37 | 486/2019 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 147,00 | 3,700 | 543,90 |
28/03/2019 | 51 - ONIBUS PSG | NBE6F07 | 486/2019 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 255,00 | 3,700 | 943,50 |
28/03/2019 | 51 - ONIBUS PSG | NBE6F07 | 486/2019 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 206,00 | 3,700 | 762,20 |
28/03/2019 | 48 - PSG ONIBUS | NBE8E97 | 486/2019 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 188,00 | 3,700 | 695,60 |
28/03/2019 | 48 - PSG ONIBUS | NBE8E97 | 486/2019 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 208,00 | 3,700 | 769,60 |
27/03/2019 | 46 - ONIBUS PSG | NDA1J66 | 486/2019 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 131,00 | 3,700 | 484,70 |
27/03/2019 | 46 - ONIBUS PSG | NDA1J66 | 486/2019 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 127,00 | 3,700 | 469,90 |
27/03/2019 | 46 - ONIBUS PSG | NDA1J66 | 486/2019 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 135,00 | 3,700 | 499,50 |
27/03/2019 | 54 - ONIBUS PSG/NAOAPLIC. | NBM1D87 | 486/2019 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 196,00 | 3,700 | 725,20 |
27/03/2019 | 54 - ONIBUS PSG/NAOAPLIC. | NBM1D87 | 486/2019 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 193,00 | 3,700 | 714,10 |
27/03/2019 | 54 - ONIBUS PSG/NAOAPLIC. | NBM1D87 | 486/2019 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 23,00 | 3,700 | 85,10 |
26/03/2019 | 47 - ONIBUS PSG | NBM1D37 | 486/2019 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 227,00 | 3,700 | 839,90 |
26/03/2019 | 47 - ONIBUS PSG | NBM1D37 | 486/2019 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 247,00 | 3,700 | 913,90 |
25/03/2019 | 53 - ONIBUS PSG | NCY5H37 | 486/2019 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 138,00 | 3,700 | 510,60 |
25/03/2019 | 53 - ONIBUS PSG | NCY5H37 | 486/2019 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 133,00 | 3,700 | 492,10 |
25/03/2019 | 55 - ONIBUS PSG/NAO APLIC | NBM0F86 | 486/2019 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 203,00 | 3,700 | 751,10 |
22/03/2019 | 65 - ONIBUS PSG | NBM1C87 | 486/2019 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 213,00 | 3,700 | 788,10 |
24/05/2018 | 53 - ONIBUS PSG | NCY5H37 | 1322/2018 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 23,00 | 3,840 | 88,32 |
23/05/2018 | 46 - ONIBUS PSG | NDA1J66 | 1322/2018 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 138,00 | 3,840 | 529,92 |
23/05/2018 | 48 - PSG ONIBUS | NBE8E97 | 1322/2018 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 190,00 | 3,840 | 729,60 |
23/05/2018 | 50 - ONIBUS PSG | NBE6F37 | 1322/2018 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 161,00 | 3,840 | 618,24 |
23/05/2018 | 65 - ONIBUS PSG | NBM1C87 | 1322/2018 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 188,00 | 3,840 | 721,92 |
22/05/2018 | 55 - ONIBUS PSG/NAO APLIC | NBM0F86 | 1322/2018 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 170,00 | 3,840 | 652,80 |
22/05/2018 | 48 - PSG ONIBUS | NBE8E97 | 1322/2018 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 180,00 | 3,840 | 691,20 |
22/05/2018 | 51 - ONIBUS PSG | NBE6F07 | 1322/2018 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 257,00 | 3,840 | 986,88 |
22/05/2018 | 47 - ONIBUS PSG | NBM1D37 | 1322/2018 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 213,00 | 3,840 | 817,92 |
21/05/2018 | 50 - ONIBUS PSG | NBE6F37 | 1322/2018 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 173,00 | 3,840 | 664,32 |
21/05/2018 | 54 - ONIBUS PSG/NAOAPLIC. | NBM1D87 | 1322/2018 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 197,00 | 3,840 | 756,48 |
21/05/2018 | 53 - ONIBUS PSG | NCY5H37 | 1322/2018 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 122,00 | 3,840 | 468,48 |
18/05/2018 | 48 - PSG ONIBUS | NBE8E97 | 1322/2018 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 185,00 | 3,840 | 710,40 |
18/05/2018 | 46 - ONIBUS PSG | NDA1J66 | 1322/2018 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 127,00 | 3,840 | 487,68 |
18/05/2018 | 65 - ONIBUS PSG | NBM1C87 | 1322/2018 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 191,00 | 3,840 | 733,44 |
17/05/2018 | 55 - ONIBUS PSG/NAO APLIC | NBM0F86 | 1322/2018 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 209,00 | 3,840 | 802,56 |
17/05/2018 | 47 - ONIBUS PSG | NBM1D37 | 1322/2018 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 210,00 | 3,840 | 806,40 |
17/05/2018 | 66 - ONIBUS PSG | NBP7995 | 1322/2018 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 96,01 | 3,840 | 368,64 |
17/05/2018 | 50 - ONIBUS PSG | NBE6F37 | 1322/2018 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 100,99 | 3,840 | 387,80 |
16/05/2018 | 51 - ONIBUS PSG | NBE6F07 | 1322/2018 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 150,00 | 3,840 | 576,00 |
15/05/2018 | 66 - ONIBUS PSG | NBP7995 | 1322/2018 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 100,00 | 3,840 | 384,00 |
15/05/2018 | 53 - ONIBUS PSG | NCY5H37 | 1322/2018 | 0504/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 119,00 | 3,840 | 456,96 |
Ativo
Inativo
Cód. | Veículo | Placa | Ano | Tombamento | Controle Atual | Ult. Abast. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47 | ONIBUS PSG | NBM1D37 | 2010/2010 | 9718 | 26.777,00 | 26/02/2024 |
![]() | 35 | UNO MILLE educação | NCW2563 | 2011/2011 | 5288 | 311.554,00 | 27/11/2023 |
![]() | 55 | ONIBUS PSG/NAO APLIC | NBM0F86 | 2010/2010 | 9723 | 31.646,00 | 17/04/2023 |
![]() | 82 | ROÇADEIRA RT 43L | 02 | / | 0,00 | 29/11/2022 | |
![]() | 65 | ONIBUS PSG | NBM1C87 | 2010/2010 | 9724 | 807.200,00 | 17/08/2022 |
![]() | 46 | ONIBUS PSG | NDA1J66 | 2011/2011 | 5318 | 8.012,00 | 24/05/2022 |
![]() | 66 | ONIBUS PSG | NBP7995 | 2002/2002 | 9725 | 382.065,00 | 27/07/2018 |
![]() | 53 | ONIBUS PSG | NCY5H37 | 2011/2011 | 5320 | 22.324,00 | 31/03/2023 |
![]() | 74 | MOTOCICLETA HONDA/CG | NCW1923 | 2011/2011 | 5284 | 41.573,00 | 29/03/2023 |
![]() | 48 | PSG ONIBUS | NBE8E97 | 2010/2010 | 9719 | 19.756,00 | 04/11/2022 |
Nome | CPF | CNH | Validade CNH | Emissão CNH |
---|---|---|---|---|
ALEX ALBERTO NAVA | ***.204.352-** | AD | 28/12/2032 | 03/08/2010 |
ELIAS DE OLIVEIRA | ***.393.802-** | AB | 19/04/2032 | 21/09/1996 |
HAROLDO ALONSO DOS SANTOS | ***.880.132-** | AD | 20/11/2033 | 14/11/2008 |
JULIANO ARRUDA MARTINS | ***.501.082-** | AD | 05/02/2034 | 08/07/2005 |
VALDINEI LEANDRO FERREIRA | ***.985.632-** | AE | 23/11/2033 | 14/05/2009 |
WILKER MARTINS DOS SANTOS GINES | ***.012.092-** | AD | 11/09/2033 | 09/12/2009 |
Copyright © Pública Serviços 2025. Todos os direitos reservados.
Versão 1.1.2.352 (734)