ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CHAMAMENTO PÚBLICO
Carta de Serviço ao Cidadão
Compras e Licitações
Contratos
Controle Interno
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
PLANO DE APLICAÇÃO RECURSO FUNDEB
PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO SEMECE
Portarias
RELATORIO DE GESTÃO
RELATÓRIOS
Resoluções
Relatórios
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
IPSNH

Data | Cód - Veículo | Placa | Empenho | Processo | Combustível | Qtde | Unitário | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2019 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 1702/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 28,00 | 3,820 | 106,96 |
05/06/2019 | 32 - CAMINHÃO FORD BASCULANTE 2429 | PVV9595 | 1702/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-10 COMUM | 36,00 | 3,930 | 141,48 |
21/01/2019 | 105 - TRATOR PLUS 80 CV | PAT9082 | 1702/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-10 COMUM | 80,00 | 3,930 | 314,40 |
08/01/2019 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 1702/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-10 COMUM | 34,00 | 3,930 | 133,62 |
21/12/2018 | 105 - TRATOR PLUS 80 CV | PAT9082 | 1702/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-10 COMUM | 65,00 | 3,930 | 255,45 |
21/12/2018 | 105 - TRATOR PLUS 80 CV | PAT9082 | 1702/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-10 COMUM | 81,00 | 3,930 | 318,33 |
19/12/2018 | 41 - RETRO ESCAVDEIRA NEW HOLLAND B90 | 6714 | 1702/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 62,00 | 3,820 | 236,84 |
19/12/2018 | 45 - RETROESCAVADEIRA CASE | 9225 | 1702/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 110,00 | 3,820 | 420,20 |
19/12/2018 | 104 - TRATORNEW HOLLAND LS PLUS 80VC | 9074 | 1702/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-10 COMUM | 80,00 | 3,930 | 314,40 |
14/12/2018 | 104 - TRATORNEW HOLLAND LS PLUS 80VC | 9074 | 1702/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-10 COMUM | 34,00 | 3,930 | 133,62 |
14/12/2018 | 101 - TRATOR MASSEY FERGUINISSOM 275/ESTADO | 53 | 1702/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 67,00 | 3,820 | 255,94 |
12/12/2018 | 89 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B | PAT9106 | 1702/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 34,00 | 3,820 | 129,88 |
12/12/2018 | 89 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B | PAT9106 | 1702/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 103,00 | 3,820 | 393,46 |
12/12/2018 | 41 - RETRO ESCAVDEIRA NEW HOLLAND B90 | 6714 | 1702/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 96,00 | 3,820 | 366,72 |
12/12/2018 | 105 - TRATOR PLUS 80 CV | PAT9082 | 1702/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-10 COMUM | 90,00 | 3,930 | 353,70 |
04/12/2018 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 1548/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-10 COMUM | 60,00 | 3,930 | 235,80 |
30/11/2018 | 105 - TRATOR PLUS 80 CV | PAT9082 | 1548/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-10 COMUM | 50,00 | 3,930 | 196,50 |
30/11/2018 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 1548/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-10 COMUM | 90,00 | 3,930 | 353,70 |
29/11/2018 | 105 - TRATOR PLUS 80 CV | PAT9082 | 1548/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-10 COMUM | 90,00 | 3,930 | 353,70 |
28/11/2018 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 1548/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-10 COMUM | 60,00 | 3,930 | 235,80 |
28/11/2018 | 32 - CAMINHÃO FORD BASCULANTE 2429 | PVV9595 | 1548/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-10 COMUM | 200,00 | 3,930 | 786,00 |
27/11/2018 | 104 - TRATORNEW HOLLAND LS PLUS 80VC | 9074 | 1548/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-10 COMUM | 80,00 | 3,930 | 314,40 |
27/11/2018 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 1548/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-10 COMUM | 80,00 | 3,930 | 314,40 |
26/11/2018 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 1548/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-10 COMUM | 80,00 | 3,930 | 314,40 |
20/11/2018 | 32 - CAMINHÃO FORD BASCULANTE 2429 | PVV9595 | 1548/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-10 COMUM | 210,00 | 3,930 | 825,30 |
13/11/2018 | 76 - TRATOR MESSY FERGUISSOM 4275 | 6002 | 1360/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 75,00 | 3,860 | 289,50 |
08/11/2018 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 1360/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-10 COMUM | 90,00 | 3,970 | 357,30 |
06/11/2018 | 76 - TRATOR MESSY FERGUISSOM 4275 | 6002 | 1360/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 45,00 | 3,860 | 173,70 |
05/11/2018 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 1360/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-10 COMUM | 90,00 | 3,970 | 357,30 |
31/10/2018 | 76 - TRATOR MESSY FERGUISSOM 4275 | 6002 | 1360/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 80,00 | 3,860 | 308,80 |
31/10/2018 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 1360/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-10 COMUM | 80,00 | 3,970 | 317,60 |
30/10/2018 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 1360/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-10 COMUM | 80,00 | 3,970 | 317,60 |
29/10/2018 | 41 - RETRO ESCAVDEIRA NEW HOLLAND B90 | 6714 | 1360/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 50,00 | 3,860 | 193,00 |
29/10/2018 | 89 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B | PAT9106 | 1360/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 50,00 | 3,860 | 193,00 |
26/10/2018 | 76 - TRATOR MESSY FERGUISSOM 4275 | 6002 | 1360/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 80,00 | 3,860 | 308,80 |
26/10/2018 | 89 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B | PAT9106 | 1360/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 60,00 | 3,860 | 231,60 |
26/10/2018 | 41 - RETRO ESCAVDEIRA NEW HOLLAND B90 | 6714 | 1360/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 60,00 | 3,860 | 231,60 |
26/10/2018 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 1360/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-10 COMUM | 80,00 | 3,970 | 317,60 |
25/10/2018 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 1360/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-10 COMUM | 80,00 | 3,970 | 317,60 |
25/10/2018 | 45 - RETROESCAVADEIRA CASE | 9225 | 1278/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 95,00 | 3,700 | 351,50 |
25/10/2018 | 41 - RETRO ESCAVDEIRA NEW HOLLAND B90 | 6714 | 1278/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 90,00 | 3,700 | 333,00 |
25/10/2018 | 89 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B | PAT9106 | 1278/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 45,00 | 3,700 | 166,50 |
22/10/2018 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 1278/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-10 COMUM | 80,00 | 3,810 | 304,80 |
22/10/2018 | 41 - RETRO ESCAVDEIRA NEW HOLLAND B90 | 6714 | 1278/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 90,00 | 3,700 | 333,00 |
18/10/2018 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 1278/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-10 COMUM | 80,00 | 3,810 | 304,80 |
16/10/2018 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 1278/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-10 COMUM | 80,00 | 3,810 | 304,80 |
10/10/2018 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 1278/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-10 COMUM | 80,00 | 3,810 | 304,80 |
01/10/2018 | 76 - TRATOR MESSY FERGUISSOM 4275 | 6002 | 1278/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-500 COMUM | 80,00 | 3,700 | 296,00 |
01/10/2018 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 1278/2018 | 0531/2018 | DIESEL S-10 COMUM | 80,00 | 3,810 | 304,80 |
Ativo
Inativo
Cód. | Veículo | Placa | Ano | Tombamento | Controle Atual | Ult. Abast. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 146 | CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 2021/2022 | 10015 | 78.381,00 | 03/07/2025 |
![]() | 129 | CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA | QTC9C25 | 2019/2020 | 9412 | 47.394,00 | 02/07/2025 |
![]() | 110 | TRATOR NEW HOLLAND LS PLUS | PAT9075 | 2018/2018 | 9075 | 2.648,00 | 02/07/2025 |
![]() | 94 | TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 2018/2018 | 9073 | 2.062,00 | 24/06/2025 |
![]() | 97 | ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8232 | 2018/2018 | 8232 | 0,00 | 17/06/2025 |
![]() | 99 | ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8234 | 2018/2018 | 8234 | 0,00 | 17/06/2025 |
![]() | 33 | CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 2014/2014 | 6697 | 193.226,00 | 09/06/2025 |
![]() | 105 | TRATOR PLUS 80 CV | PAT9082 | 2018/2018 | 9082 | 1.642,00 | 06/05/2025 |
![]() | 76 | TRATOR MESSY FERGUISSOM 4275 | 6002 | 2008/2008 | 6002 | 4.244,00 | 28/04/2025 |
![]() | 32 | CAMINHÃO FORD BASCULANTE 2429 | PVV9595 | 2015/2015 | 6787 | 158.990,00 | 03/07/2024 |
Total encontrado: 19 Páginas: 1/2 « anterior||próximo » |
Nome | CPF | CNH | Validade CNH | Emissão CNH |
---|---|---|---|---|
AILTON PEREIRA DA SILVA | ***.108.502-** | AD | 02/05/2026 | 12/09/1994 |
ANTONIO CESAR SIQUEIRA | ***.427.482-** | AD | 25/11/2024 | 04/07/1994 |
ANTONIO SERGIO MACIEL | ***.597.262-** | AD | 11/09/2032 | 28/10/1998 |
CARLOS DE SOUZA SILVA | ***.532.392-** | AE | 21/06/2033 | 05/12/2000 |
CARLOS ROBERTO DE MELLO | ***.007.980-** | AE | 18/09/2023 | 07/01/1991 |
CLAUDINEI SANTOS GUIMARAES | ***.566.002-** | AD | 23/06/2031 | 09/10/2009 |
DELMIRO DONIZETE NUNES | ***.825.048-** | AD | 03/07/2028 | 11/01/1980 |
JONAS KAPISCH FERREIRA | ***.102.752-** | AC | 07/09/2028 | 23/08/2002 |
MARCOS ROGERIO MORAIS DE ANDRADE | ***.204.382-** | AD | 22/09/2031 | 28/11/2008 |