Data | Cód - Veículo | Placa | Empenho | Processo | Combustível | Qtde | Unitário | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2025 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 689/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 132,00 | 6,830 | 901,56 |
02/07/2025 | 128 - CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEM | QTD1D14 | 689/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 130,00 | 6,830 | 887,90 |
02/07/2025 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 689/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 125,01 | 6,830 | 853,82 |
02/07/2025 | 110 - TRATOR NEW HOLLAND LS PLUS | PAT9075 | 689/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 47,00 | 6,830 | 321,01 |
02/07/2025 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 689/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 105,00 | 6,830 | 717,15 |
02/07/2025 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 689/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 126,00 | 6,830 | 860,58 |
02/07/2025 | 129 - CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA | QTC9C25 | 689/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 93,12 | 6,830 | 636,01 |
27/06/2025 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 689/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 124,07 | 6,830 | 847,40 |
24/06/2025 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 689/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 92,00 | 6,830 | 628,36 |
24/06/2025 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 689/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 84,00 | 6,830 | 573,72 |
24/06/2025 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 689/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 124,00 | 6,830 | 846,92 |
24/06/2025 | 110 - TRATOR NEW HOLLAND LS PLUS | PAT9075 | 689/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 44,00 | 6,830 | 300,52 |
24/06/2025 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 689/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 87,00 | 6,830 | 594,21 |
24/06/2025 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 689/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 40,00 | 6,830 | 273,20 |
24/06/2025 | 110 - TRATOR NEW HOLLAND LS PLUS | PAT9075 | 689/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 60,00 | 6,830 | 409,80 |
24/06/2025 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 689/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 160,00 | 6,830 | 1.092,80 |
24/06/2025 | 128 - CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEM | QTD1D14 | 689/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 220,00 | 6,830 | 1.502,60 |
24/06/2025 | 128 - CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEM | QTD1D14 | 689/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 255,00 | 6,830 | 1.741,65 |
24/06/2025 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 689/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 126,00 | 6,830 | 860,58 |
24/06/2025 | 89 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B | PAT9106 | 689/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 99,47 | 6,830 | 679,38 |
18/06/2025 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 689/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 194,53 | 6,830 | 1.328,64 |
08/05/2025 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 405/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 135,41 | 7,250 | 981,72 |
08/05/2025 | 110 - TRATOR NEW HOLLAND LS PLUS | PAT9075 | 405/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 80,00 | 7,250 | 580,00 |
08/05/2025 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 405/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 99,00 | 7,250 | 717,75 |
06/05/2025 | 105 - TRATOR PLUS 80 CV | PAT9082 | 405/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 98,00 | 7,250 | 710,50 |
06/05/2025 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 405/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 237,00 | 7,250 | 1.718,25 |
05/05/2025 | 128 - CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEM | QTD1D14 | 405/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 149,00 | 7,250 | 1.080,25 |
05/05/2025 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 405/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 131,00 | 7,250 | 949,75 |
01/05/2025 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 405/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 135,00 | 7,250 | 978,75 |
29/04/2025 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 357/2025 | 627/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 146,00 | 7,200 | 1.051,20 |
29/04/2025 | 110 - TRATOR NEW HOLLAND LS PLUS | PAT9075 | 357/2025 | 627/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 43,00 | 7,200 | 309,60 |
29/04/2025 | 77 - MOTOCICLETA HONDA 125 FAN | NCY6883 | 405/2025 | 627/2024 | GASOLINA COMUM | 13,82 | 7,070 | 97,71 |
29/04/2025 | 77 - MOTOCICLETA HONDA 125 FAN | NCY6883 | 400/2025 | 627/2024 | GASOLINA COMUM | 0,01 | 7,070 | 0,07 |
25/04/2025 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 357/2025 | 627/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 101,00 | 7,200 | 727,20 |
25/04/2025 | 128 - CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEM | QTD1D14 | 405/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 186,00 | 7,250 | 1.348,50 |
25/04/2025 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 405/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 195,00 | 7,250 | 1.413,75 |
24/04/2025 | 129 - CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA | QTC9C25 | 405/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 125,01 | 7,250 | 906,32 |
24/04/2025 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 405/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 131,00 | 7,250 | 949,75 |
24/04/2025 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 405/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 79,20 | 7,250 | 574,20 |
23/04/2025 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 357/2025 | 627/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 119,00 | 7,200 | 856,80 |
23/04/2025 | 110 - TRATOR NEW HOLLAND LS PLUS | PAT9075 | 357/2025 | 627/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 103,00 | 7,200 | 741,60 |
23/04/2025 | 128 - CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEM | QTD1D14 | 405/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 253,00 | 7,250 | 1.834,25 |
17/04/2025 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 357/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 58,80 | 7,250 | 426,30 |
16/04/2025 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 357/2025 | 627/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 132,00 | 7,200 | 950,40 |
16/04/2025 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 357/2025 | 627/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 94,00 | 7,200 | 676,80 |
16/04/2025 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 357/2025 | 627/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 124,00 | 7,200 | 892,80 |
16/04/2025 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 357/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 183,00 | 7,250 | 1.326,75 |
11/04/2025 | 77 - MOTOCICLETA HONDA 125 FAN | NCY6883 | 400/2025 | 627/2024 | GASOLINA COMUM | 11,99 | 7,070 | 84,77 |
11/04/2025 | 170 - UP TAKE AGRICULTURA | NCO4E95 | 400/2025 | 627/2024 | GASOLINA COMUM | 36,00 | 7,070 | 254,52 |
10/04/2025 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 357/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 138,00 | 7,250 | 1.000,50 |
08/04/2025 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 357/2025 | 627/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 91,00 | 7,200 | 655,20 |
07/04/2025 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 357/2025 | 627/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 37,00 | 7,200 | 266,40 |
07/04/2025 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 245/2025 | 627/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 69,00 | 7,200 | 496,80 |
07/04/2025 | 110 - TRATOR NEW HOLLAND LS PLUS | PAT9075 | 245/2025 | 627/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 17,00 | 7,200 | 122,40 |
07/04/2025 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 357/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 205,00 | 7,250 | 1.486,25 |
03/04/2025 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 245/2025 | 627/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 101,00 | 7,200 | 727,20 |
03/04/2025 | 110 - TRATOR NEW HOLLAND LS PLUS | PAT9075 | 245/2025 | 627/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 46,00 | 7,200 | 331,20 |
03/04/2025 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 245/2025 | 627/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 98,00 | 7,200 | 705,60 |
03/04/2025 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 245/2025 | 627/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 90,00 | 7,200 | 648,00 |
03/04/2025 | 128 - CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEM | QTD1D14 | 357/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 270,00 | 7,250 | 1.957,50 |
03/04/2025 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 357/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 206,00 | 7,250 | 1.493,50 |
03/04/2025 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 357/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 135,00 | 7,250 | 978,75 |
02/04/2025 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 357/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 134,00 | 7,250 | 971,50 |
31/03/2025 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 357/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 170,20 | 7,250 | 1.233,95 |
27/03/2025 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 245/2025 | 627/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 120,00 | 7,200 | 864,00 |
26/03/2025 | 110 - TRATOR NEW HOLLAND LS PLUS | PAT9075 | 245/2025 | 627/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 64,00 | 7,200 | 460,80 |
26/03/2025 | 110 - TRATOR NEW HOLLAND LS PLUS | PAT9075 | 245/2025 | 627/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 96,00 | 7,200 | 691,20 |
26/03/2025 | 110 - TRATOR NEW HOLLAND LS PLUS | PAT9075 | 245/2025 | 627/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 106,00 | 7,200 | 763,20 |
26/03/2025 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 245/2025 | 627/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 64,00 | 7,200 | 460,80 |
26/03/2025 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 245/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 64,14 | 7,250 | 465,02 |
24/03/2025 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 245/2025 | 627/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 120,00 | 7,200 | 864,00 |
24/03/2025 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 245/2025 | 627/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 9,00 | 7,200 | 64,80 |
24/03/2025 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 150/2025 | 627/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 88,00 | 7,200 | 633,60 |
24/03/2025 | 129 - CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA | QTC9C25 | 245/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 115,03 | 7,250 | 833,97 |
20/03/2025 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 150/2025 | 627/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 96,00 | 7,200 | 691,20 |
20/03/2025 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 245/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 144,08 | 7,250 | 1.044,58 |
18/03/2025 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 245/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 235,69 | 7,250 | 1.708,75 |
13/03/2025 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 150/2025 | 627/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 130,00 | 7,200 | 936,00 |
13/03/2025 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 245/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 135,00 | 7,250 | 978,75 |
10/03/2025 | 129 - CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA | QTC9C25 | 245/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 105,00 | 7,250 | 761,25 |
10/03/2025 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 245/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 138,02 | 7,250 | 1.000,65 |
10/03/2025 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 245/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 147,04 | 7,250 | 1.066,04 |
10/03/2025 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 245/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 77,02 | 7,250 | 558,40 |
10/03/2025 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 245/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 200,00 | 7,250 | 1.450,00 |
10/03/2025 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 245/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 138,98 | 7,250 | 1.007,61 |
28/02/2025 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 150/2025 | 627/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 85,00 | 7,200 | 612,00 |
28/02/2025 | 110 - TRATOR NEW HOLLAND LS PLUS | PAT9075 | 150/2025 | 627/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 85,00 | 7,200 | 612,00 |
27/02/2025 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 150/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 100,96 | 7,250 | 731,96 |
27/02/2025 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 150/2025 | 627/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 138,00 | 7,200 | 993,60 |
26/02/2025 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 150/2025 | 627/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 132,00 | 7,200 | 950,40 |
20/02/2025 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 150/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 123,00 | 7,250 | 891,75 |
19/02/2025 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 150/2025 | 627/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 44,00 | 7,200 | 316,80 |
19/02/2025 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 150/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 247,04 | 7,250 | 1.791,04 |
13/02/2025 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 150/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 140,00 | 7,250 | 1.015,00 |
12/02/2025 | 129 - CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA | QTC9C25 | 150/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 111,00 | 7,250 | 804,75 |
11/02/2025 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 150/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 278,00 | 7,250 | 2.015,50 |
29/01/2025 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 61/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 75,46 | 6,990 | 527,47 |
29/01/2025 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 11/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 112,00 | 6,990 | 782,88 |
27/01/2025 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 11/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 54,94 | 6,990 | 384,03 |
23/01/2025 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 11/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 140,00 | 6,990 | 978,60 |
Ativo
Inativo