ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CHAMAMENTO PÚBLICO
Carta de Serviço ao Cidadão
Compras e Licitações
Contratos
Controle Interno
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
PLANO DE APLICAÇÃO RECURSO FUNDEB
PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO SEMECE
Portarias
RELATORIO DE GESTÃO
RELATÓRIOS
Resoluções
Relatórios
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
IPSNH

Data | Cód - Veículo | Placa | Empenho | Processo | Combustível | Qtde | Unitário | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/07/2020 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 11,12 | 3,920 | 43,59 |
06/12/2019 | 89 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B | PAT9106 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 51,00 | 3,840 | 195,84 |
06/12/2019 | 89 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B | PAT9106 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 99,00 | 3,840 | 380,16 |
05/12/2019 | 30 - WOLKSVAGEM CAMINHÃO BASCULANTE 26280 | NCM8615 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 26,00 | 3,920 | 101,92 |
04/12/2019 | 104 - TRATORNEW HOLLAND LS PLUS 80VC | 9074 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 90,00 | 3,920 | 352,80 |
30/11/2019 | 30 - WOLKSVAGEM CAMINHÃO BASCULANTE 26280 | NCM8615 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 140,00 | 3,920 | 548,80 |
28/11/2019 | 89 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B | PAT9106 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 99,00 | 3,840 | 380,16 |
28/11/2019 | 89 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B | PAT9106 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 101,00 | 3,840 | 387,84 |
28/11/2019 | 89 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B | PAT9106 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 107,00 | 3,840 | 410,88 |
27/11/2019 | 104 - TRATORNEW HOLLAND LS PLUS 80VC | 9074 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 40,00 | 3,920 | 156,80 |
27/11/2019 | 105 - TRATOR PLUS 80 CV | PAT9082 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 57,00 | 3,920 | 223,44 |
27/11/2019 | 105 - TRATOR PLUS 80 CV | PAT9082 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 81,00 | 3,920 | 317,52 |
27/11/2019 | 30 - WOLKSVAGEM CAMINHÃO BASCULANTE 26280 | NCM8615 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 177,00 | 3,920 | 693,84 |
26/11/2019 | 104 - TRATORNEW HOLLAND LS PLUS 80VC | 9074 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 80,00 | 3,920 | 313,60 |
26/11/2019 | 109 - TRATOR NEW HOLLANDLS PLUS | 9076 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 90,00 | 3,920 | 352,80 |
25/11/2019 | 30 - WOLKSVAGEM CAMINHÃO BASCULANTE 26280 | NCM8615 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 50,00 | 3,920 | 196,00 |
21/11/2019 | 109 - TRATOR NEW HOLLANDLS PLUS | 9076 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 90,00 | 3,920 | 352,80 |
21/11/2019 | 105 - TRATOR PLUS 80 CV | PAT9082 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 90,00 | 3,920 | 352,80 |
21/11/2019 | 104 - TRATORNEW HOLLAND LS PLUS 80VC | 9074 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 100,00 | 3,920 | 392,00 |
20/11/2019 | 104 - TRATORNEW HOLLAND LS PLUS 80VC | 9074 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 95,00 | 3,920 | 372,40 |
20/11/2019 | 104 - TRATORNEW HOLLAND LS PLUS 80VC | 9074 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 53,00 | 3,920 | 207,76 |
18/11/2019 | 30 - WOLKSVAGEM CAMINHÃO BASCULANTE 26280 | NCM8615 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 181,00 | 3,920 | 709,52 |
18/11/2019 | 109 - TRATOR NEW HOLLANDLS PLUS | 9076 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 91,00 | 3,920 | 356,72 |
18/11/2019 | 89 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B | PAT9106 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 3,00 | 3,840 | 11,52 |
18/11/2019 | 89 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B | PAT9106 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 101,00 | 3,840 | 387,84 |
18/11/2019 | 89 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B | PAT9106 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 99,00 | 3,840 | 380,16 |
18/11/2019 | 89 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B | PAT9106 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 100,00 | 3,840 | 384,00 |
18/11/2019 | 89 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B | PAT9106 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 120,00 | 3,840 | 460,80 |
18/11/2019 | 89 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B | PAT9106 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 50,00 | 3,840 | 192,00 |
18/11/2019 | 89 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B | PAT9106 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 70,00 | 3,840 | 268,80 |
18/11/2019 | 110 - TRATOR NEW HOLLAND LS PLUS | PAT9075 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 89,00 | 3,920 | 348,88 |
18/11/2019 | 110 - TRATOR NEW HOLLAND LS PLUS | PAT9075 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 90,00 | 3,920 | 352,80 |
18/11/2019 | 104 - TRATORNEW HOLLAND LS PLUS 80VC | 9074 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 9,88 | 3,920 | 38,73 |
18/11/2019 | 104 - TRATORNEW HOLLAND LS PLUS 80VC | 9074 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 60,12 | 3,920 | 235,67 |
18/11/2019 | 104 - TRATORNEW HOLLAND LS PLUS 80VC | 9074 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 80,00 | 3,920 | 313,60 |
14/11/2019 | 30 - WOLKSVAGEM CAMINHÃO BASCULANTE 26280 | NCM8615 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 218,00 | 3,920 | 854,56 |
07/11/2019 | 32 - CAMINHÃO FORD BASCULANTE 2429 | PVV9595 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 100,00 | 3,920 | 392,00 |
06/11/2019 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 87,00 | 3,920 | 341,04 |
06/11/2019 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 48,00 | 3,920 | 188,16 |
05/11/2019 | 30 - WOLKSVAGEM CAMINHÃO BASCULANTE 26280 | NCM8615 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 240,00 | 3,920 | 940,80 |
31/10/2019 | 104 - TRATORNEW HOLLAND LS PLUS 80VC | 9074 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 59,88 | 3,920 | 234,73 |
30/10/2019 | 30 - WOLKSVAGEM CAMINHÃO BASCULANTE 26280 | NCM8615 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 202,00 | 3,920 | 791,84 |
29/10/2019 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 89,00 | 3,920 | 348,88 |
29/10/2019 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 2170/2019 | 0676/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 85,00 | 3,920 | 333,20 |
Ativo
Inativo
Cód. | Veículo | Placa | Ano | Tombamento | Controle Atual | Ult. Abast. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 129 | CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA | QTC9C25 | 2019/2020 | 9412 | 47.394,00 | 02/07/2025 |
![]() | 110 | TRATOR NEW HOLLAND LS PLUS | PAT9075 | 2018/2018 | 9075 | 2.648,00 | 02/07/2025 |
![]() | 89 | RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B | PAT9106 | 2018/2018 | 9106 | 1.674,00 | 24/06/2025 |
![]() | 94 | TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 2018/2018 | 9073 | 2.062,00 | 24/06/2025 |
![]() | 105 | TRATOR PLUS 80 CV | PAT9082 | 2018/2018 | 9082 | 1.642,00 | 06/05/2025 |
![]() | 109 | TRATOR NEW HOLLANDLS PLUS | 9076 | 2018/2018 | 9076 | 1.757,00 | 25/04/2023 |
![]() | 131 | CAMINHAO HYUNDAI HD80 | QTE8C54 | 2020/2021 | 9411 | 27.330,00 | 28/10/2022 |
![]() | 104 | TRATORNEW HOLLAND LS PLUS 80VC | 9074 | 2018/2018 | 9074 | 1.342,00 | 27/10/2022 |
![]() | 83 | ROÇADEIRA RT 43L | 02 | 2011/2011 | 80.132,00 | 04/09/2019 | |
![]() | 30 | WOLKSVAGEM CAMINHÃO BASCULANTE 26280 | NCM8615 | 2013/2014 | 9226 | 102.874,00 | 16/08/2022 |
Nome | CPF | CNH | Validade CNH | Emissão CNH |
---|---|---|---|---|
AILTON PEREIRA DA SILVA | ***.108.502-** | AD | 02/05/2026 | 12/09/1994 |
ANTONIO CESAR SIQUEIRA | ***.427.482-** | AD | 25/11/2024 | 04/07/1994 |
ANTONIO SERGIO MACIEL | ***.597.262-** | AD | 11/09/2032 | 28/10/1998 |
CARLOS ROBERTO DE MELLO | ***.007.980-** | AE | 18/09/2023 | 07/01/1991 |
DELMIRO DONIZETE NUNES | ***.825.048-** | AD | 03/07/2028 | 11/01/1980 |
Copyright © Pública Serviços 2025. Todos os direitos reservados.
Versão 1.1.2.352 (734)