Data | Cód - Veículo | Placa | Empenho | Processo | Combustível | Qtde | Unitário | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01/2020 | 32 - CAMINHÃO FORD BASCULANTE 2429 | PVV9595 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 35,00 | 3,760 | 131,60 |
10/01/2020 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 150,00 | 3,760 | 564,00 |
10/01/2020 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 1850/2019 | 0787/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 58,00 | 3,580 | 207,64 |
19/12/2019 | 32 - CAMINHÃO FORD BASCULANTE 2429 | PVV9595 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 185,00 | 3,760 | 695,60 |
17/12/2019 | 41 - RETRO ESCAVDEIRA NEW HOLLAND B90 | 6714 | 1850/2019 | 0787/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 100,00 | 3,580 | 358,00 |
17/12/2019 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 1850/2019 | 0787/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 80,00 | 3,580 | 286,40 |
17/12/2019 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 235,00 | 3,760 | 883,60 |
12/12/2019 | 26 - FORD CAMINHAO PIPA | BM0826 | 1850/2019 | 0787/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 240,00 | 3,580 | 859,20 |
12/12/2019 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 1850/2019 | 0787/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 102,00 | 3,580 | 365,16 |
12/12/2019 | 41 - RETRO ESCAVDEIRA NEW HOLLAND B90 | 6714 | 1850/2019 | 0787/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 100,00 | 3,580 | 358,00 |
12/12/2019 | 41 - RETRO ESCAVDEIRA NEW HOLLAND B90 | 6714 | 1850/2019 | 0787/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 90,00 | 3,580 | 322,20 |
12/12/2019 | 41 - RETRO ESCAVDEIRA NEW HOLLAND B90 | 6714 | 1850/2019 | 0787/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 85,00 | 3,580 | 304,30 |
12/12/2019 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 1850/2019 | 0787/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 85,00 | 3,580 | 304,30 |
12/12/2019 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 140,00 | 3,760 | 526,40 |
12/12/2019 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 300,00 | 3,760 | 1.128,00 |
06/12/2019 | 32 - CAMINHÃO FORD BASCULANTE 2429 | PVV9595 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 230,00 | 3,760 | 864,80 |
04/12/2019 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 195,00 | 3,760 | 733,20 |
04/12/2019 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 220,00 | 3,760 | 827,20 |
04/12/2019 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 100,00 | 3,760 | 376,00 |
04/12/2019 | 26 - FORD CAMINHAO PIPA | BM0826 | 1850/2019 | 0787/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 250,00 | 3,580 | 895,00 |
04/12/2019 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 1850/2019 | 0787/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 90,00 | 3,580 | 322,20 |
28/11/2019 | 41 - RETRO ESCAVDEIRA NEW HOLLAND B90 | 6714 | 1850/2019 | 0787/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 60,00 | 3,580 | 214,80 |
28/11/2019 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 1850/2019 | 0787/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 100,00 | 3,580 | 358,00 |
28/11/2019 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 265,00 | 3,760 | 996,40 |
27/11/2019 | 32 - CAMINHÃO FORD BASCULANTE 2429 | PVV9595 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 330,00 | 3,760 | 1.240,80 |
27/11/2019 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 115,00 | 3,760 | 432,40 |
27/11/2019 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 75,00 | 3,760 | 282,00 |
27/11/2019 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 285,00 | 3,760 | 1.071,60 |
27/11/2019 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 115,00 | 3,760 | 432,40 |
27/11/2019 | 26 - FORD CAMINHAO PIPA | BM0826 | 1850/2019 | 0787/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 115,00 | 3,580 | 411,70 |
27/11/2019 | 41 - RETRO ESCAVDEIRA NEW HOLLAND B90 | 6714 | 1850/2019 | 0787/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 95,00 | 3,580 | 340,10 |
27/11/2019 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 1850/2019 | 0787/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 85,00 | 3,580 | 304,30 |
22/11/2019 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 187,00 | 3,760 | 703,12 |
22/11/2019 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 1850/2019 | 0787/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 105,00 | 3,580 | 375,90 |
19/11/2019 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 1850/2019 | 0787/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 90,00 | 3,580 | 322,20 |
19/11/2019 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 74,00 | 3,760 | 278,24 |
14/11/2019 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 198,00 | 3,760 | 744,48 |
14/11/2019 | 32 - CAMINHÃO FORD BASCULANTE 2429 | PVV9595 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 230,00 | 3,760 | 864,80 |
13/11/2019 | 41 - RETRO ESCAVDEIRA NEW HOLLAND B90 | 6714 | 1850/2019 | 0787/2019 | DIESEL S-500 COMUM | 70,00 | 3,580 | 250,60 |
13/11/2019 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 200,00 | 3,760 | 752,00 |
13/11/2019 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 176,00 | 3,760 | 661,76 |
08/11/2019 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 68,00 | 3,760 | 255,68 |
07/11/2019 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 238,00 | 3,760 | 894,88 |
06/11/2019 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 120,00 | 3,760 | 451,20 |
06/11/2019 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 232,00 | 3,760 | 872,32 |
05/11/2019 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 196,00 | 3,760 | 736,96 |
05/11/2019 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 50,00 | 3,760 | 188,00 |
05/11/2019 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 166,00 | 3,760 | 624,16 |
01/11/2019 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 160,00 | 3,760 | 601,60 |
01/11/2019 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 98,00 | 3,760 | 368,48 |
01/11/2019 | 32 - CAMINHÃO FORD BASCULANTE 2429 | PVV9595 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 199,00 | 3,760 | 748,24 |
31/10/2019 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 270,00 | 3,760 | 1.015,20 |
31/10/2019 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 100,00 | 3,760 | 376,00 |
29/10/2019 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 160,00 | 3,760 | 601,60 |
29/10/2019 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 103,00 | 3,760 | 387,28 |
29/10/2019 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 167,00 | 3,760 | 627,92 |
23/10/2019 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 400,00 | 3,760 | 1.504,00 |
23/10/2019 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 110,00 | 3,760 | 413,60 |
23/10/2019 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 263,00 | 3,760 | 988,88 |
21/10/2019 | 32 - CAMINHÃO FORD BASCULANTE 2429 | PVV9595 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 215,00 | 3,760 | 808,40 |
18/10/2019 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 127,00 | 3,760 | 477,52 |
18/10/2019 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 345,00 | 3,760 | 1.297,20 |
16/10/2019 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 150,00 | 3,760 | 564,00 |
14/10/2019 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 245,00 | 3,760 | 921,20 |
11/10/2019 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 278,00 | 3,760 | 1.045,28 |
08/10/2019 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 120,00 | 3,760 | 451,20 |
08/10/2019 | 32 - CAMINHÃO FORD BASCULANTE 2429 | PVV9595 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 65,00 | 3,760 | 244,40 |
08/10/2019 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 142,00 | 3,760 | 533,92 |
07/10/2019 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 55,00 | 3,760 | 206,80 |
07/10/2019 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 162,00 | 3,760 | 609,12 |
26/09/2019 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 128,00 | 3,760 | 481,28 |
24/09/2019 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 78,00 | 3,760 | 293,28 |
23/09/2019 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 150,00 | 3,760 | 564,00 |
19/09/2019 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 10,00 | 3,760 | 37,60 |
19/09/2019 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 180,00 | 3,760 | 676,80 |
18/09/2019 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 120,00 | 3,760 | 451,20 |
18/09/2019 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1876/2019 | 0804/2019 | DIESEL S-10 COMUM | 290,00 | 3,760 | 1.090,40 |
Ativo
Inativo