Data | Cód - Veículo | Placa | Empenho | Processo | Combustível | Qtde | Unitário | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 77 - MOTOCICLETA HONDA 125 FAN | NCY6883 | 516/2025 | 627/2024 | GASOLINA COMUM | 12,01 | 6,780 | 81,43 |
13/06/2025 | 129 - CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA | QTC9C25 | 516/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 33,88 | 6,830 | 231,40 |
12/06/2025 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 516/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 138,00 | 6,830 | 942,54 |
09/06/2025 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 516/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 102,00 | 6,830 | 696,66 |
09/06/2025 | 110 - TRATOR NEW HOLLAND LS PLUS | PAT9075 | 516/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 74,00 | 6,830 | 505,42 |
09/06/2025 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 516/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 93,00 | 6,830 | 635,19 |
05/06/2025 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 516/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 162,00 | 6,830 | 1.106,46 |
05/06/2025 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 516/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 144,00 | 6,830 | 983,52 |
05/06/2025 | 77 - MOTOCICLETA HONDA 125 FAN | NCY6883 | 516/2025 | 627/2024 | GASOLINA COMUM | 12,00 | 6,780 | 81,36 |
05/06/2025 | 170 - UP TAKE AGRICULTURA | NCO4E95 | 516/2025 | 627/2024 | GASOLINA COMUM | 52,00 | 6,780 | 352,56 |
05/06/2025 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 516/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 125,00 | 6,830 | 853,75 |
03/06/2025 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 516/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 78,00 | 6,830 | 532,74 |
30/05/2025 | 110 - TRATOR NEW HOLLAND LS PLUS | PAT9075 | 516/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 52,00 | 6,830 | 355,16 |
29/05/2025 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 516/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 156,11 | 6,830 | 1.066,23 |
28/05/2025 | 128 - CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEM | QTD1D14 | 516/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 168,00 | 6,830 | 1.147,44 |
26/05/2025 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 516/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 132,00 | 6,830 | 901,56 |
23/05/2025 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 516/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 115,00 | 6,830 | 785,45 |
23/05/2025 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 516/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 121,00 | 6,830 | 826,43 |
23/05/2025 | 110 - TRATOR NEW HOLLAND LS PLUS | PAT9075 | 516/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 60,00 | 6,830 | 409,80 |
23/05/2025 | 110 - TRATOR NEW HOLLAND LS PLUS | PAT9075 | 516/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 89,00 | 6,830 | 607,87 |
23/05/2025 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 516/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 82,00 | 6,830 | 560,06 |
23/05/2025 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 516/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 85,00 | 6,830 | 580,55 |
23/05/2025 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 516/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 242,00 | 6,830 | 1.652,86 |
23/05/2025 | 128 - CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEM | QTD1D14 | 516/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 190,00 | 6,830 | 1.297,70 |
23/05/2025 | 128 - CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEM | QTD1D14 | 516/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 178,00 | 6,830 | 1.215,74 |
23/05/2025 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 516/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 134,01 | 6,830 | 915,29 |
22/05/2025 | 129 - CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA | QTC9C25 | 516/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 121,00 | 6,830 | 826,43 |
22/05/2025 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 516/2025 | 627/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 125,00 | 6,830 | 853,75 |
04/07/2024 | 89 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B | PAT9106 | 581/2024 | 547/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 93,72 | 6,770 | 634,48 |
01/07/2024 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 581/2024 | 547/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 121,00 | 6,770 | 819,17 |
27/06/2024 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 581/2024 | 547/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 53,00 | 6,770 | 358,81 |
25/06/2024 | 89 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B | PAT9106 | 581/2024 | 547/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 121,00 | 6,770 | 819,17 |
25/06/2024 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 581/2024 | 547/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 117,00 | 6,770 | 792,09 |
20/06/2024 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 581/2024 | 547/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 90,00 | 6,770 | 609,30 |
17/06/2024 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 581/2024 | 547/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 106,70 | 6,770 | 722,36 |
13/06/2024 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 581/2024 | 547/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 88,00 | 6,770 | 595,76 |
13/06/2024 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 581/2024 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 81,00 | 6,810 | 551,61 |
11/06/2024 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 581/2024 | 547/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 92,58 | 6,770 | 626,77 |
10/06/2024 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 581/2024 | 547/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 68,00 | 6,770 | 460,36 |
07/06/2024 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 581/2024 | 547/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 49,00 | 6,770 | 331,73 |
06/06/2024 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 581/2024 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 130,00 | 6,810 | 885,30 |
31/05/2024 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 581/2024 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 141,00 | 6,810 | 960,21 |
24/05/2024 | 110 - TRATOR NEW HOLLAND LS PLUS | PAT9075 | 581/2024 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 78,00 | 6,810 | 531,18 |
24/05/2024 | 128 - CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEM | QTD1D14 | 581/2024 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 194,00 | 6,810 | 1.321,14 |
24/05/2024 | 129 - CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA | QTC9C25 | 581/2024 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 25,00 | 6,810 | 170,25 |
23/05/2024 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 581/2024 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 124,00 | 6,810 | 844,44 |
16/05/2024 | 129 - CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA | QTC9C25 | 581/2024 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 100,00 | 6,810 | 681,00 |
16/05/2024 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 581/2024 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 165,00 | 6,810 | 1.123,65 |
14/05/2024 | 110 - TRATOR NEW HOLLAND LS PLUS | PAT9075 | 581/2024 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 36,00 | 6,810 | 245,16 |
14/05/2024 | 110 - TRATOR NEW HOLLAND LS PLUS | PAT9075 | 581/2024 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 44,00 | 6,810 | 299,64 |
14/05/2024 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 581/2024 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 150,00 | 6,810 | 1.021,50 |
14/05/2024 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 581/2024 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 45,00 | 6,810 | 306,45 |
14/05/2024 | 110 - TRATOR NEW HOLLAND LS PLUS | PAT9075 | 581/2024 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 87,00 | 6,810 | 592,47 |
02/04/2024 | 128 - CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEM | QTD1D14 | 265/2024 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 54,00 | 7,050 | 380,70 |
25/03/2024 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 265/2024 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 149,00 | 7,050 | 1.050,45 |
25/03/2024 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 265/2024 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 152,00 | 7,050 | 1.071,60 |
25/03/2024 | 129 - CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA | QTC9C25 | 265/2024 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 86,00 | 7,050 | 606,30 |
25/03/2024 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 265/2024 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 128,00 | 7,050 | 902,40 |
25/03/2024 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 265/2024 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 100,00 | 7,050 | 705,00 |
18/03/2024 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 265/2024 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 136,00 | 7,050 | 958,80 |
15/03/2024 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 265/2024 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 85,00 | 7,050 | 599,25 |
12/03/2024 | 110 - TRATOR NEW HOLLAND LS PLUS | PAT9075 | 265/2024 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 50,00 | 7,050 | 352,50 |
12/03/2024 | 129 - CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA | QTC9C25 | 265/2024 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 106,00 | 7,050 | 747,30 |
12/03/2024 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 265/2024 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 171,00 | 7,050 | 1.205,55 |
12/03/2024 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 265/2024 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 161,00 | 7,050 | 1.135,05 |
12/03/2024 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 265/2024 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 55,00 | 7,050 | 387,75 |
12/03/2024 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 265/2024 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 67,00 | 7,050 | 472,35 |
05/09/2023 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 1222/2023 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 20,13 | 6,690 | 134,67 |
05/09/2023 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 1222/2023 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 140,00 | 6,690 | 936,60 |
05/09/2023 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 1222/2023 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 77,00 | 6,690 | 515,13 |
01/09/2023 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 1222/2023 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 49,00 | 6,690 | 327,81 |
01/09/2023 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 1222/2023 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 152,00 | 6,690 | 1.016,88 |
01/09/2023 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 1222/2023 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 139,00 | 6,690 | 929,91 |
01/09/2023 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 1222/2023 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 133,00 | 6,690 | 889,77 |
01/09/2023 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 1222/2023 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 140,00 | 6,690 | 936,60 |
01/09/2023 | 146 - CAMINHÃO CARGO DE COLETA (LIXO) | RSY8E49 | 1222/2023 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 49,87 | 6,690 | 333,63 |
30/08/2023 | 94 - TRATOR NEW HOLLAND PLUS 80 CV | PAT9073 | 1222/2023 | 547/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 100,00 | 6,690 | 669,00 |
17/06/2022 | 143 - CAMINHONETE CABINE DUPLA L200 4X4 | NCM3242 | 1227/2022 | 0540/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 25,00 | 7,420 | 185,50 |
13/06/2022 | 143 - CAMINHONETE CABINE DUPLA L200 4X4 | NCM3242 | 1227/2022 | 0540/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 53,00 | 7,420 | 393,26 |
08/06/2022 | 89 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B | PAT9106 | 1227/2022 | 0540/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 1,78 | 7,420 | 13,21 |
08/06/2022 | 89 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B | PAT9106 | 1227/2022 | 0540/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 20,00 | 7,420 | 148,40 |
08/06/2022 | 89 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B | PAT9106 | 1227/2022 | 0540/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 78,22 | 7,420 | 580,39 |
06/06/2022 | 143 - CAMINHONETE CABINE DUPLA L200 4X4 | NCM3242 | 1227/2022 | 0540/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 30,00 | 7,420 | 222,60 |
06/06/2022 | 143 - CAMINHONETE CABINE DUPLA L200 4X4 | NCM3242 | 1227/2022 | 0540/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 46,00 | 7,420 | 341,32 |
06/06/2022 | 89 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B | PAT9106 | 1227/2022 | 0540/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 100,00 | 7,420 | 742,00 |
03/06/2022 | 89 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B | PAT9106 | 1227/2022 | 0540/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 80,00 | 7,420 | 593,60 |
02/06/2022 | 143 - CAMINHONETE CABINE DUPLA L200 4X4 | NCM3242 | 1227/2022 | 0540/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 28,00 | 7,420 | 207,76 |
01/06/2022 | 89 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B | PAT9106 | 1227/2022 | 0540/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 39,00 | 7,420 | 289,38 |
31/05/2022 | 143 - CAMINHONETE CABINE DUPLA L200 4X4 | NCM3242 | 1227/2022 | 0540/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 47,00 | 7,420 | 348,74 |
31/05/2022 | 89 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B | PAT9106 | 1227/2022 | 0540/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 71,00 | 7,420 | 526,82 |
27/05/2022 | 143 - CAMINHONETE CABINE DUPLA L200 4X4 | NCM3242 | 1227/2022 | 0540/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 13,00 | 7,420 | 96,46 |
25/05/2022 | 143 - CAMINHONETE CABINE DUPLA L200 4X4 | NCM3242 | 1227/2022 | 0540/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 31,00 | 7,420 | 230,02 |
21/05/2022 | 143 - CAMINHONETE CABINE DUPLA L200 4X4 | NCM3242 | 1227/2022 | 0540/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 30,00 | 7,420 | 222,60 |
18/05/2022 | 143 - CAMINHONETE CABINE DUPLA L200 4X4 | NCM3242 | 1227/2022 | 0540/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 57,00 | 7,420 | 422,94 |
10/05/2022 | 89 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B | PAT9106 | 586/2022 | 540/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 73,00 | 7,180 | 524,14 |
09/05/2022 | 89 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B | PAT9106 | 586/2022 | 540/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 100,00 | 7,180 | 718,00 |
09/05/2022 | 143 - CAMINHONETE CABINE DUPLA L200 4X4 | NCM3242 | 586/2022 | 540/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 65,00 | 7,180 | 466,70 |
06/05/2022 | 89 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B | PAT9106 | 586/2022 | 540/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 105,00 | 7,180 | 753,90 |
06/05/2022 | 143 - CAMINHONETE CABINE DUPLA L200 4X4 | NCM3242 | 586/2022 | 540/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 20,00 | 7,180 | 143,60 |
30/04/2022 | 143 - CAMINHONETE CABINE DUPLA L200 4X4 | NCM3242 | 586/2022 | 540/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 15,00 | 7,180 | 107,70 |
Ativo
Inativo