Data | Cód - Veículo | Placa | Empenho | Processo | Combustível | Qtde | Unitário | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/02/2025 | 99 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8234 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,01 | 6,810 | 6,88 |
03/02/2025 | 97 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8232 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/02/2025 | 98 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8233 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/02/2025 | 99 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8234 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/02/2025 | 97 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8232 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/02/2025 | 98 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8233 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/02/2025 | 99 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8234 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/02/2025 | 97 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8232 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/02/2025 | 98 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8233 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/02/2025 | 99 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8234 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/02/2025 | 97 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8232 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/02/2025 | 98 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8233 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/02/2025 | 99 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8234 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/02/2025 | 97 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8232 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/02/2025 | 98 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8233 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/02/2025 | 99 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8234 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/02/2025 | 97 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8232 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/02/2025 | 98 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8233 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/02/2025 | 99 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8234 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/02/2025 | 97 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8232 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/02/2025 | 98 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8233 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/02/2025 | 99 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8234 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
20/01/2025 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 1736/2024 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 41,00 | 6,990 | 286,59 |
30/12/2024 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 1736/2024 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 216,00 | 6,990 | 1.509,84 |
30/12/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1736/2024 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 33,00 | 6,990 | 230,67 |
12/12/2024 | 154 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA | RSU5D45 | 1736/2024 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 240,00 | 6,990 | 1.677,60 |
06/12/2024 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 1601/2024 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 8,57 | 6,990 | 59,90 |
06/12/2024 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 1601/2024 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 242,00 | 6,990 | 1.691,58 |
03/12/2024 | 79 - MOTOSSERRA HUSQUARNIA 288 XP | 288 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/12/2024 | 98 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8233 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/12/2024 | 97 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8232 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/12/2024 | 99 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8234 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/12/2024 | 99 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8234 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/12/2024 | 79 - MOTOSSERRA HUSQUARNIA 288 XP | 288 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/12/2024 | 79 - MOTOSSERRA HUSQUARNIA 288 XP | 288 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/12/2024 | 79 - MOTOSSERRA HUSQUARNIA 288 XP | 288 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/12/2024 | 79 - MOTOSSERRA HUSQUARNIA 288 XP | 288 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/12/2024 | 99 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8234 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/12/2024 | 99 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8234 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/12/2024 | 99 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8234 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/12/2024 | 98 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8233 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/12/2024 | 98 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8233 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/12/2024 | 98 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8233 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/12/2024 | 97 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8232 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/12/2024 | 97 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8232 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
03/12/2024 | 97 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8232 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 1,00 | 6,810 | 6,81 |
02/12/2024 | 136 - CAMINHÃO WOLKSVAGEM COMBOIO MELOSA | QTF5C45 | 1601/2024 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 125,00 | 6,990 | 873,75 |
02/12/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1601/2024 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 87,00 | 6,990 | 608,13 |
02/12/2024 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 1601/2024 | 619/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 37,43 | 6,990 | 261,64 |
21/11/2024 | 7 - FIAT/STRADA WORKING CD | FCW7220 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 54,17 | 6,810 | 368,90 |
14/11/2024 | 7 - FIAT/STRADA WORKING CD | FCW7220 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 44,45 | 6,810 | 302,71 |
14/11/2024 | 7 - FIAT/STRADA WORKING CD | FCW7220 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 53,04 | 6,810 | 361,20 |
14/11/2024 | 7 - FIAT/STRADA WORKING CD | FCW7220 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 52,01 | 6,810 | 354,19 |
14/11/2024 | 7 - FIAT/STRADA WORKING CD | FCW7220 | 1582/2024 | 619/2024 | GASOLINA COMUM | 60,00 | 6,810 | 408,60 |
11/11/2021 | 76 - TRATOR MESSY FERGUISSOM 4275 | 6002 | 1662/2021 | 0501/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 41,11 | 4,920 | 202,26 |
08/10/2021 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 1662/2021 | 0501/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 81,00 | 4,920 | 398,52 |
08/10/2021 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 1662/2021 | 0501/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 58,00 | 4,920 | 285,36 |
08/10/2021 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 1662/2021 | 0501/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 42,00 | 4,920 | 206,64 |
17/09/2021 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 1662/2021 | 0501/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 90,00 | 4,920 | 442,80 |
17/09/2021 | 34 - CAMINHÃO FORD F4000 | NDX6436 | 1662/2021 | 0501/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 104,00 | 4,920 | 511,68 |
17/09/2021 | 130 - CAMINHONETE MISTSUBISHI L200 4X4 GL | NEA4169 | 1662/2021 | 0501/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 23,89 | 4,920 | 117,54 |
15/09/2021 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 1662/2021 | 0501/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 80,00 | 4,920 | 393,60 |
14/09/2021 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 1662/2021 | 0501/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 80,00 | 4,920 | 393,60 |
03/09/2021 | 72 - AUTOMOVEL PSG NAO APLIC.FIAT UNO/MILLE ECON | NCW2403 | 1663/2021 | 0501/2021 | GASOLINA COMUM | 18,00 | 6,040 | 108,72 |
02/09/2021 | 5 - FIAT/STRADA WORKING CD | FBD0830 | 1663/2021 | 0501/2021 | GASOLINA COMUM | 31,00 | 6,040 | 187,24 |
01/09/2021 | 72 - AUTOMOVEL PSG NAO APLIC.FIAT UNO/MILLE ECON | NCW2403 | 1663/2021 | 0501/2021 | GASOLINA COMUM | 26,00 | 6,040 | 157,04 |
01/09/2021 | 32 - CAMINHÃO FORD BASCULANTE 2429 | PVV9595 | 1461/2021 | 0501/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 43,00 | 4,960 | 213,28 |
31/08/2021 | 5 - FIAT/STRADA WORKING CD | FBD0830 | 1663/2021 | 0501/2021 | GASOLINA COMUM | 28,00 | 6,040 | 169,12 |
30/08/2021 | 72 - AUTOMOVEL PSG NAO APLIC.FIAT UNO/MILLE ECON | NCW2403 | 1663/2021 | 0501/2021 | GASOLINA COMUM | 25,00 | 6,040 | 151,00 |
27/08/2021 | 31 - MOTOCICLETA CG 125 FAN KS | NCY4743 | 1663/2021 | 0501/2021 | GASOLINA COMUM | 13,00 | 6,040 | 78,52 |
26/08/2021 | 5 - FIAT/STRADA WORKING CD | FBD0830 | 1663/2021 | 0501/2021 | GASOLINA COMUM | 35,00 | 6,040 | 211,40 |
24/08/2021 | 72 - AUTOMOVEL PSG NAO APLIC.FIAT UNO/MILLE ECON | NCW2403 | 1663/2021 | 0501/2021 | GASOLINA COMUM | 28,00 | 6,040 | 169,12 |
23/08/2021 | 5 - FIAT/STRADA WORKING CD | FBD0830 | 1663/2021 | 0501/2021 | GASOLINA COMUM | 34,00 | 6,040 | 205,36 |
19/08/2021 | 5 - FIAT/STRADA WORKING CD | FBD0830 | 1663/2021 | 0501/2021 | GASOLINA COMUM | 27,00 | 6,040 | 163,08 |
12/08/2021 | 136 - CAMINHÃO WOLKSVAGEM COMBOIO MELOSA | QTF5C45 | 1461/2021 | 0501/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 184,00 | 4,960 | 912,64 |
29/07/2021 | 32 - CAMINHÃO FORD BASCULANTE 2429 | PVV9595 | 1461/2021 | 0501/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 216,00 | 4,960 | 1.071,36 |
29/07/2021 | 32 - CAMINHÃO FORD BASCULANTE 2429 | PVV9595 | 1461/2021 | 0501/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 90,00 | 4,960 | 446,40 |
29/07/2021 | 32 - CAMINHÃO FORD BASCULANTE 2429 | PVV9595 | 1461/2021 | 0501/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 190,00 | 4,960 | 942,40 |
29/07/2021 | 136 - CAMINHÃO WOLKSVAGEM COMBOIO MELOSA | QTF5C45 | 1461/2021 | 0501/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 186,00 | 4,960 | 922,56 |
29/07/2021 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 1461/2021 | 0501/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 217,00 | 4,960 | 1.076,32 |
29/07/2021 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 1461/2021 | 0501/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 210,00 | 4,960 | 1.041,60 |
29/07/2021 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 1461/2021 | 0501/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 164,00 | 4,960 | 813,44 |
31/08/2020 | 98 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8233 | 1535/2020 | 0402/2020 | GASOLINA COMUM | 1,10 | 4,220 | 4,64 |
31/08/2020 | 99 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8234 | 1535/2020 | 0402/2020 | GASOLINA COMUM | 1,20 | 4,220 | 5,06 |
27/08/2020 | 5 - FIAT/STRADA WORKING CD | FBD0830 | 1535/2020 | 0402/2020 | GASOLINA COMUM | 9,00 | 4,220 | 37,98 |
26/08/2020 | 99 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8234 | 1535/2020 | 0402/2020 | GASOLINA COMUM | 1,20 | 4,220 | 5,06 |
26/08/2020 | 98 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8233 | 1535/2020 | 0402/2020 | GASOLINA COMUM | 1,20 | 4,220 | 5,06 |
26/08/2020 | 97 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8232 | 1535/2020 | 0402/2020 | GASOLINA COMUM | 1,20 | 4,220 | 5,06 |
26/08/2020 | 79 - MOTOSSERRA HUSQUARNIA 288 XP | 288 | 1535/2020 | 0402/2020 | GASOLINA COMUM | 0,75 | 4,220 | 3,17 |
24/08/2020 | 79 - MOTOSSERRA HUSQUARNIA 288 XP | 288 | 1535/2020 | 0402/2020 | GASOLINA COMUM | 0,75 | 4,220 | 3,17 |
24/08/2020 | 99 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8234 | 1535/2020 | 0402/2020 | GASOLINA COMUM | 1,20 | 4,220 | 5,06 |
24/08/2020 | 98 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8233 | 1535/2020 | 0402/2020 | GASOLINA COMUM | 1,20 | 4,220 | 5,06 |
24/08/2020 | 97 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8232 | 1535/2020 | 0402/2020 | GASOLINA COMUM | 1,20 | 4,220 | 5,06 |
12/08/2020 | 31 - MOTOCICLETA CG 125 FAN KS | NCY4743 | 1535/2020 | 0402/2020 | GASOLINA COMUM | 14,00 | 4,220 | 59,08 |
11/08/2020 | 98 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8233 | 1535/2020 | 0402/2020 | GASOLINA COMUM | 0,70 | 4,220 | 2,95 |
11/08/2020 | 99 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8234 | 1535/2020 | 0402/2020 | GASOLINA COMUM | 1,20 | 4,220 | 5,06 |
07/08/2020 | 99 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8234 | 1535/2020 | 0402/2020 | GASOLINA COMUM | 1,20 | 4,220 | 5,06 |
07/08/2020 | 98 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8233 | 1535/2020 | 0402/2020 | GASOLINA COMUM | 1,20 | 4,220 | 5,06 |
07/08/2020 | 97 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL KA85 | 8232 | 1535/2020 | 0402/2020 | GASOLINA COMUM | 1,20 | 4,220 | 5,06 |
07/08/2020 | 79 - MOTOSSERRA HUSQUARNIA 288 XP | 288 | 1535/2020 | 0402/2020 | GASOLINA COMUM | 0,95 | 4,220 | 4,01 |
Ativo
Inativo