Data | Cód - Veículo | Placa | Empenho | Processo | Combustível | Qtde | Unitário | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2024 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 599/2024 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 188,00 | 6,810 | 1.280,28 |
21/05/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 599/2024 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 70,00 | 6,810 | 476,70 |
21/05/2024 | 154 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA | RSU5D45 | 599/2024 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 196,00 | 6,810 | 1.334,76 |
21/05/2024 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 599/2024 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 240,00 | 6,810 | 1.634,40 |
21/05/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 599/2024 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 195,00 | 6,810 | 1.327,95 |
21/05/2024 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 599/2024 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 258,00 | 6,810 | 1.756,98 |
21/05/2024 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 599/2024 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 237,00 | 6,810 | 1.613,97 |
21/05/2024 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 599/2024 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 329,00 | 6,810 | 2.240,49 |
16/05/2024 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 599/2024 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 393,00 | 6,810 | 2.676,33 |
16/05/2024 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 599/2024 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 236,00 | 6,810 | 1.607,16 |
16/05/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 599/2024 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 152,00 | 6,810 | 1.035,12 |
16/05/2024 | 154 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA | RSU5D45 | 599/2024 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 221,00 | 6,810 | 1.505,01 |
16/05/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 599/2024 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 212,00 | 6,810 | 1.443,72 |
16/05/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 599/2024 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 73,00 | 6,810 | 497,13 |
06/12/2023 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1617/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 123,00 | 7,170 | 881,91 |
06/12/2023 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1617/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 270,00 | 7,170 | 1.935,90 |
06/12/2023 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1617/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 116,00 | 7,170 | 831,72 |
06/12/2023 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 1617/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 273,00 | 7,170 | 1.957,41 |
06/12/2023 | 154 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA | RSU5D45 | 1617/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 220,00 | 7,170 | 1.577,40 |
06/12/2023 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 1617/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 244,00 | 7,170 | 1.749,48 |
06/12/2023 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 1617/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 143,00 | 7,170 | 1.025,31 |
06/12/2023 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1617/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 260,00 | 7,170 | 1.864,20 |
27/11/2023 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 1617/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 263,00 | 7,170 | 1.885,71 |
27/11/2023 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 1617/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 88,00 | 7,170 | 630,96 |
27/11/2023 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 1618/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 148,00 | 7,170 | 1.061,16 |
27/11/2023 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 1618/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 206,00 | 7,170 | 1.477,02 |
24/11/2023 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1618/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 286,00 | 7,170 | 2.050,62 |
24/11/2023 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 1618/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 145,00 | 7,170 | 1.039,65 |
24/11/2023 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 1618/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 222,00 | 7,170 | 1.591,74 |
24/11/2023 | 136 - CAMINHÃO WOLKSVAGEM COMBOIO MELOSA | QTF5C45 | 1618/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 180,00 | 7,170 | 1.290,60 |
22/11/2023 | 154 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA | RSU5D45 | 1618/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 228,00 | 7,170 | 1.634,76 |
22/11/2023 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 1618/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 304,00 | 7,170 | 2.179,68 |
22/11/2023 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1618/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 245,00 | 7,170 | 1.756,65 |
22/11/2023 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 1618/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 36,00 | 7,170 | 258,12 |
22/11/2023 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 1598/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 144,00 | 7,170 | 1.032,48 |
22/11/2023 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 1598/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 245,00 | 7,170 | 1.756,65 |
22/11/2023 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 1598/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 167,00 | 7,170 | 1.197,39 |
22/11/2023 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 1598/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 251,00 | 7,170 | 1.799,67 |
22/11/2023 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 1598/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 248,00 | 7,170 | 1.778,16 |
17/11/2023 | 32 - CAMINHÃO FORD BASCULANTE 2429 | PVV9595 | 1598/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 216,00 | 7,170 | 1.548,72 |
17/11/2023 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 1598/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 249,00 | 7,170 | 1.785,33 |
17/11/2023 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 1598/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 93,00 | 7,170 | 666,81 |
17/11/2023 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1598/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 280,00 | 7,170 | 2.007,60 |
17/11/2023 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1598/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 192,00 | 7,170 | 1.376,64 |
17/11/2023 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1598/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 300,00 | 7,170 | 2.151,00 |
17/11/2023 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 1598/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 180,00 | 7,170 | 1.290,60 |
17/11/2023 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 1598/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 237,00 | 7,170 | 1.699,29 |
16/11/2023 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1598/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 159,00 | 7,170 | 1.140,03 |
16/11/2023 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1598/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 160,00 | 7,170 | 1.147,20 |
16/11/2023 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 1598/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 192,00 | 7,170 | 1.376,64 |
16/11/2023 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 1598/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 225,00 | 7,170 | 1.613,25 |
16/11/2023 | 136 - CAMINHÃO WOLKSVAGEM COMBOIO MELOSA | QTF5C45 | 1598/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 164,00 | 7,170 | 1.175,88 |
16/11/2023 | 32 - CAMINHÃO FORD BASCULANTE 2429 | PVV9595 | 1598/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 196,00 | 7,170 | 1.405,32 |
16/11/2023 | 154 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA | RSU5D45 | 1598/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 102,00 | 7,170 | 731,34 |
06/11/2023 | 175 - PATROL 140K | *** | 1462/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 58,00 | 6,970 | 404,26 |
06/11/2023 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 1462/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 263,00 | 6,970 | 1.833,11 |
06/11/2023 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 1462/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 190,00 | 6,970 | 1.324,30 |
06/11/2023 | 136 - CAMINHÃO WOLKSVAGEM COMBOIO MELOSA | QTF5C45 | 1462/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 271,00 | 6,970 | 1.888,87 |
06/11/2023 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 1462/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 194,00 | 6,970 | 1.352,18 |
01/11/2023 | 34 - CAMINHÃO FORD F4000 | NDX6436 | 526/2023 | 334/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 50,00 | 6,680 | 334,00 |
01/11/2023 | 175 - PATROL 140K | *** | 1462/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 280,00 | 6,970 | 1.951,60 |
01/11/2023 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1462/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 277,00 | 6,970 | 1.930,69 |
01/11/2023 | 175 - PATROL 140K | *** | 1462/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 273,00 | 6,970 | 1.902,81 |
23/10/2023 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 1462/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 247,00 | 6,970 | 1.721,59 |
23/10/2023 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 1462/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 365,00 | 6,970 | 2.544,05 |
23/10/2023 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1462/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 132,00 | 6,970 | 920,04 |
23/10/2023 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 1462/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 160,00 | 6,970 | 1.115,20 |
23/10/2023 | 175 - PATROL 140K | *** | 1462/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 263,00 | 6,970 | 1.833,11 |
23/10/2023 | 175 - PATROL 140K | *** | 1462/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 262,00 | 6,970 | 1.826,14 |
23/10/2023 | 154 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA | RSU5D45 | 1462/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 220,00 | 6,970 | 1.533,40 |
23/10/2023 | 175 - PATROL 140K | *** | 1462/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 247,00 | 6,970 | 1.721,59 |
16/10/2023 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 526/2023 | 334/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 115,00 | 6,680 | 768,20 |
16/10/2023 | 175 - PATROL 140K | *** | 1462/2023 | 634/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 298,00 | 6,970 | 2.077,06 |
27/07/2023 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 926/2023 | 334/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 278,00 | 5,660 | 1.573,48 |
27/07/2023 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 926/2023 | 334/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 263,00 | 5,660 | 1.488,58 |
27/07/2023 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 926/2023 | 334/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 172,00 | 5,660 | 973,52 |
27/07/2023 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 926/2023 | 334/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 133,00 | 5,660 | 752,78 |
27/07/2023 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 926/2023 | 334/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 93,00 | 5,660 | 526,38 |
27/07/2023 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 926/2023 | 334/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 132,00 | 5,660 | 747,12 |
27/07/2023 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 926/2023 | 334/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 191,00 | 5,660 | 1.081,06 |
27/07/2023 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 926/2023 | 334/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 242,00 | 5,660 | 1.369,72 |
27/07/2023 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 926/2023 | 334/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 192,00 | 5,660 | 1.086,72 |
27/07/2023 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 926/2023 | 334/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 304,00 | 5,660 | 1.720,64 |
30/05/2023 | 149 - MOTONIVELADORA VOLVO G930 | 149 | 661/2023 | 334/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 300,00 | 6,510 | 1.953,00 |
30/05/2023 | 154 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA | RSU5D45 | 661/2023 | 334/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 226,00 | 6,510 | 1.471,26 |
30/05/2023 | 149 - MOTONIVELADORA VOLVO G930 | 149 | 661/2023 | 334/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 240,00 | 6,510 | 1.562,40 |
30/05/2023 | 149 - MOTONIVELADORA VOLVO G930 | 149 | 661/2023 | 334/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 210,00 | 6,510 | 1.367,10 |
30/05/2023 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 661/2023 | 334/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 229,00 | 6,510 | 1.490,79 |
30/05/2023 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 661/2023 | 334/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 200,00 | 6,510 | 1.302,00 |
25/05/2023 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 661/2023 | 334/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 108,00 | 6,510 | 703,08 |
25/05/2023 | 149 - MOTONIVELADORA VOLVO G930 | 149 | 661/2023 | 334/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 272,00 | 6,510 | 1.770,72 |
23/05/2023 | 154 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA | RSU5D45 | 661/2023 | 334/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 215,00 | 6,510 | 1.399,65 |
11/05/2023 | 149 - MOTONIVELADORA VOLVO G930 | 149 | 526/2023 | 334/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 190,00 | 6,510 | 1.236,90 |
11/05/2023 | 149 - MOTONIVELADORA VOLVO G930 | 149 | 526/2023 | 334/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 216,00 | 6,510 | 1.406,16 |
10/05/2023 | 149 - MOTONIVELADORA VOLVO G930 | 149 | 526/2023 | 334/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 206,00 | 6,510 | 1.341,06 |
08/05/2023 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 526/2023 | 334/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 92,00 | 6,680 | 614,56 |
08/05/2023 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 526/2023 | 334/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 99,00 | 6,680 | 661,32 |
08/05/2023 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 526/2023 | 334/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 112,00 | 6,680 | 748,16 |
08/05/2023 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 526/2023 | 334/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 130,00 | 6,680 | 868,40 |
08/05/2023 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 526/2023 | 334/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 136,00 | 6,680 | 908,48 |
Ativo
Inativo