ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CHAMAMENTO PÚBLICO
Carta de Serviço ao Cidadão
Compras e Licitações
Contratos
Controle Interno
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
PLANO DE APLICAÇÃO RECURSO FUNDEB
PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO SEMECE
Portarias
RELATORIO DE GESTÃO
RELATÓRIOS
Resoluções
Relatórios
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
IPSNH

Data | Cód - Veículo | Placa | Empenho | Processo | Combustível | Qtde | Unitário | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2024 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 1747/2023 | 652/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 23,21 | 6,990 | 162,24 |
23/01/2024 | 130 - CAMINHONETE MISTSUBISHI L200 4X4 GL | NEA4169 | 1747/2023 | 652/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 68,00 | 6,990 | 475,32 |
23/01/2024 | 108 - CAMINHONETE MMC/L200 4X4 GL (NACIONAL) | NDT0244 | 1747/2023 | 652/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 57,00 | 6,990 | 398,43 |
23/01/2024 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 1747/2023 | 652/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 104,00 | 6,990 | 726,96 |
23/01/2024 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 1747/2023 | 652/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 98,00 | 6,990 | 685,02 |
23/01/2024 | 108 - CAMINHONETE MMC/L200 4X4 GL (NACIONAL) | NDT0244 | 1747/2023 | 652/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 60,00 | 6,990 | 419,40 |
23/01/2024 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 1747/2023 | 652/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 119,00 | 6,990 | 831,81 |
28/12/2023 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 1747/2023 | 652/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 128,00 | 6,990 | 894,72 |
28/12/2023 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 1747/2023 | 652/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 131,00 | 6,990 | 915,69 |
28/12/2023 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 1747/2023 | 652/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 112,00 | 6,990 | 782,88 |
28/12/2023 | 108 - CAMINHONETE MMC/L200 4X4 GL (NACIONAL) | NDT0244 | 1747/2023 | 652/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 57,00 | 6,990 | 398,43 |
28/12/2023 | 130 - CAMINHONETE MISTSUBISHI L200 4X4 GL | NEA4169 | 1747/2023 | 652/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 42,79 | 6,990 | 299,10 |
28/12/2023 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1734/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 164,00 | 7,050 | 1.156,20 |
28/12/2023 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1734/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 104,00 | 7,050 | 733,20 |
28/12/2023 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1734/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 177,00 | 7,050 | 1.247,85 |
28/12/2023 | 136 - CAMINHÃO WOLKSVAGEM COMBOIO MELOSA | QTF5C45 | 1734/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 154,00 | 7,050 | 1.085,70 |
28/12/2023 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 1734/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 230,00 | 7,050 | 1.621,50 |
28/12/2023 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 1734/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 185,00 | 7,050 | 1.304,25 |
28/12/2023 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 1734/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 168,00 | 7,050 | 1.184,40 |
28/12/2023 | 154 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA | RSU5D45 | 1734/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 230,00 | 7,050 | 1.621,50 |
28/12/2023 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 1734/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 215,00 | 7,050 | 1.515,75 |
28/12/2023 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 1734/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 214,00 | 7,050 | 1.508,70 |
28/12/2023 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 1734/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 200,00 | 7,050 | 1.410,00 |
28/12/2023 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 1734/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 234,00 | 7,050 | 1.649,70 |
07/12/2023 | 136 - CAMINHÃO WOLKSVAGEM COMBOIO MELOSA | QTF5C45 | 1734/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 52,00 | 7,050 | 366,60 |
07/12/2023 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 1734/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 245,00 | 7,050 | 1.727,25 |
07/12/2023 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 1734/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 170,00 | 7,050 | 1.198,50 |
07/12/2023 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 1734/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 258,00 | 7,050 | 1.818,90 |
06/12/2023 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 1637/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 111,00 | 7,170 | 795,87 |
06/12/2023 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 1637/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 263,00 | 7,170 | 1.885,71 |
06/12/2023 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 1637/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 200,00 | 7,170 | 1.434,00 |
06/12/2023 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 1637/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 210,00 | 7,170 | 1.505,70 |
06/12/2023 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 1637/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 260,00 | 7,170 | 1.864,20 |
06/12/2023 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 1637/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 158,00 | 7,170 | 1.132,86 |
06/12/2023 | 154 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA | RSU5D45 | 1637/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 250,00 | 7,170 | 1.792,50 |
06/12/2023 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 1637/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 223,00 | 7,170 | 1.598,91 |
06/12/2023 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 1637/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 172,00 | 7,170 | 1.233,24 |
06/12/2023 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1637/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 153,00 | 7,170 | 1.097,01 |
16/11/2023 | 154 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA | RSU5D45 | 1506/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 143,00 | 6,970 | 996,71 |
16/11/2023 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 1506/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 212,00 | 6,970 | 1.477,64 |
16/11/2023 | 175 - PATROL 140K | *** | 1506/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 300,00 | 6,970 | 2.091,00 |
16/11/2023 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 1506/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 357,00 | 6,970 | 2.488,29 |
16/11/2023 | 175 - PATROL 140K | *** | 1506/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 233,00 | 6,970 | 1.624,01 |
16/11/2023 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 1506/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 360,00 | 6,970 | 2.509,20 |
16/11/2023 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 1506/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 210,00 | 6,970 | 1.463,70 |
16/11/2023 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 1506/2023 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 185,00 | 6,970 | 1.289,45 |
Ativo
Inativo
Cód. | Veículo | Placa | Ano | Tombamento | Controle Atual | Ult. Abast. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 154 | CAMINHÃO BASCULANTE CARGA | RSU5D45 | 2021/2022 | 10254 | 53.555,00 | 04/07/2025 |
![]() | 151 | CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 2021/2022 | 10198 | 30.556,00 | 02/07/2025 |
![]() | 163 | CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 2022/2023 | 10402 | 42.336,00 | 02/07/2025 |
![]() | 136 | CAMINHÃO WOLKSVAGEM COMBOIO MELOSA | QTF5C45 | 2019/2020 | 9144 | 54.540,00 | 02/07/2025 |
![]() | 130 | CAMINHONETE MISTSUBISHI L200 4X4 GL | NEA4169 | 2008/2009 | 9418 | 251.747,00 | 02/07/2025 |
![]() | 108 | CAMINHONETE MMC/L200 4X4 GL (NACIONAL) | NDT0244 | 2008/2008 | 9726 | 273.934,00 | 02/07/2025 |
![]() | 107 | RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 2018/2018 | 6385 | 4.143,00 | 16/06/2025 |
![]() | 33 | CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 2014/2014 | 6697 | 193.226,00 | 09/06/2025 |
![]() | 34 | CAMINHÃO FORD F4000 | NDX6436 | 2009/2009 | 236.518,00 | 23/05/2025 | |
![]() | 164 | RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 2022/2022 | 10403 | 1.768,00 | 15/05/2025 |
Total encontrado: 15 Páginas: 1/2 « anterior||próximo » |
Nome | CPF | CNH | Validade CNH | Emissão CNH |
---|---|---|---|---|
CARLOS DE SOUZA SILVA | ***.532.392-** | AE | 21/06/2033 | 05/12/2000 |
CLAUDINEI SANTOS GUIMARAES | ***.566.002-** | AD | 23/06/2031 | 09/10/2009 |
DIEGO DOS REIS SOUZA | ***.856.052-** | D | 14/05/2033 | 24/08/2017 |
EDIVALDO RAFAEL DE SOUZA | ***.340.632-** | AD | 23/09/2025 | 28/12/2005 |
EMERSON DOS SANTOS FERREIRA | ***.492.972-** | AD | 22/09/2031 | 30/01/2013 |
JONAS KAPISCH FERREIRA | ***.102.752-** | AC | 07/09/2028 | 23/08/2002 |
MARCOS ROGERIO MORAIS DE ANDRADE | ***.204.382-** | AD | 22/09/2031 | 28/11/2008 |