Data | Cód - Veículo | Placa | Empenho | Processo | Combustível | Qtde | Unitário | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2024 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 955/2024 | 527/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 130,00 | 6,770 | 880,10 |
06/09/2024 | 34 - CAMINHÃO FORD F4000 | NDX6436 | 955/2024 | 527/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 140,00 | 6,770 | 947,80 |
02/09/2024 | 107 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2 | PAT6385 | 955/2024 | 527/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 118,00 | 6,770 | 798,86 |
02/09/2024 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 955/2024 | 527/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 52,53 | 6,770 | 355,63 |
28/08/2024 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 955/2024 | 527/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 119,00 | 6,770 | 805,63 |
28/08/2024 | 108 - CAMINHONETE MMC/L200 4X4 GL (NACIONAL) | NDT0244 | 955/2024 | 527/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 61,00 | 6,770 | 412,97 |
23/08/2024 | 34 - CAMINHÃO FORD F4000 | NDX6436 | 955/2024 | 527/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 143,00 | 6,770 | 968,11 |
23/08/2024 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 955/2024 | 527/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 72,00 | 6,770 | 487,44 |
16/08/2024 | 108 - CAMINHONETE MMC/L200 4X4 GL (NACIONAL) | NDT0244 | 955/2024 | 527/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 65,00 | 6,770 | 440,05 |
14/08/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 955/2024 | 527/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 93,00 | 6,810 | 633,33 |
14/08/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 955/2024 | 527/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 257,00 | 6,810 | 1.750,17 |
05/08/2024 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 955/2024 | 527/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 107,00 | 6,810 | 728,67 |
05/08/2024 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 955/2024 | 527/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 137,00 | 6,810 | 932,97 |
05/08/2024 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 955/2024 | 527/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 159,00 | 6,810 | 1.082,79 |
05/08/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 955/2024 | 527/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 280,00 | 6,810 | 1.906,80 |
05/08/2024 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 955/2024 | 527/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 234,00 | 6,810 | 1.593,54 |
05/08/2024 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 955/2024 | 527/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 251,00 | 6,810 | 1.709,31 |
05/08/2024 | 154 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA | RSU5D45 | 955/2024 | 527/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 221,00 | 6,810 | 1.505,01 |
05/08/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 955/2024 | 527/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 142,00 | 6,810 | 967,02 |
05/08/2024 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 955/2024 | 527/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 243,00 | 6,810 | 1.654,83 |
05/08/2024 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 955/2024 | 527/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 210,00 | 6,810 | 1.430,10 |
05/08/2024 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 955/2024 | 527/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 166,00 | 6,810 | 1.130,46 |
30/07/2024 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 955/2024 | 527/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 220,00 | 6,810 | 1.498,20 |
30/07/2024 | 154 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA | RSU5D45 | 955/2024 | 527/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 163,00 | 6,810 | 1.110,03 |
30/07/2024 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 955/2024 | 527/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 117,00 | 6,810 | 796,77 |
17/06/2024 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 631/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 64,00 | 6,710 | 429,44 |
17/06/2024 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 631/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 353,00 | 6,710 | 2.368,63 |
28/05/2024 | 154 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA | RSU5D45 | 631/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 240,00 | 6,710 | 1.610,40 |
28/05/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 631/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 147,00 | 6,710 | 986,37 |
28/05/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 631/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 156,38 | 6,710 | 1.049,33 |
28/05/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 629/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 94,62 | 6,710 | 634,88 |
27/05/2024 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 629/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 239,00 | 6,710 | 1.603,69 |
24/05/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 629/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 20,00 | 6,710 | 134,20 |
24/05/2024 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 629/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 259,00 | 6,710 | 1.737,89 |
24/05/2024 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 629/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 207,00 | 6,710 | 1.388,97 |
24/05/2024 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 629/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 23,00 | 6,710 | 154,33 |
16/05/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 587/2024 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 157,00 | 6,810 | 1.069,17 |
16/05/2024 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 587/2024 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 217,00 | 6,810 | 1.477,77 |
16/05/2024 | 136 - CAMINHÃO WOLKSVAGEM COMBOIO MELOSA | QTF5C45 | 587/2024 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 200,00 | 6,810 | 1.362,00 |
16/05/2024 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 587/2024 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 212,00 | 6,810 | 1.443,72 |
16/05/2024 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 587/2024 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 215,00 | 6,810 | 1.464,15 |
13/05/2024 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 587/2024 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 190,00 | 6,810 | 1.293,90 |
13/05/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 587/2024 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 186,00 | 6,810 | 1.266,66 |
13/05/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 587/2024 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 225,00 | 6,810 | 1.532,25 |
13/05/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 587/2024 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 282,00 | 6,810 | 1.920,42 |
13/05/2024 | 154 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA | RSU5D45 | 587/2024 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 152,00 | 6,810 | 1.035,12 |
13/05/2024 | 154 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA | RSU5D45 | 587/2024 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 194,00 | 6,810 | 1.321,14 |
13/05/2024 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 587/2024 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 215,00 | 6,810 | 1.464,15 |
13/05/2024 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 587/2024 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 191,00 | 6,810 | 1.300,71 |
13/05/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 587/2024 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 130,00 | 6,810 | 885,30 |
13/05/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 587/2024 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 91,00 | 6,810 | 619,71 |
13/05/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 587/2024 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 122,00 | 6,810 | 830,82 |
13/05/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 587/2024 | 652/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 21,00 | 6,810 | 143,01 |
13/05/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 577/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 72,00 | 6,810 | 490,32 |
13/05/2024 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 577/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 219,00 | 6,810 | 1.491,39 |
13/05/2024 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 577/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 150,00 | 6,810 | 1.021,50 |
13/05/2024 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 332/2024 | 742/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 18,00 | 6,795 | 122,31 |
13/05/2024 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 332/2024 | 742/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 60,00 | 6,794 | 407,64 |
13/05/2024 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 332/2024 | 742/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 111,00 | 6,795 | 754,25 |
06/05/2024 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 332/2024 | 742/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 96,00 | 6,794 | 652,22 |
06/05/2024 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 332/2024 | 742/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 101,00 | 6,795 | 686,30 |
06/05/2024 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 577/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 201,00 | 6,810 | 1.368,81 |
06/05/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 577/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 87,00 | 6,810 | 592,47 |
06/05/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 577/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 269,00 | 6,810 | 1.831,89 |
06/05/2024 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 577/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 202,00 | 6,810 | 1.375,62 |
06/05/2024 | 154 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA | RSU5D45 | 577/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 209,00 | 6,810 | 1.423,29 |
06/05/2024 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 577/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 176,00 | 6,810 | 1.198,56 |
06/05/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 577/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 229,00 | 6,810 | 1.559,49 |
06/05/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 577/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 289,00 | 6,810 | 1.968,09 |
06/05/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 577/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 122,00 | 6,810 | 830,82 |
06/05/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 577/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 115,00 | 6,810 | 783,15 |
06/05/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 577/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 160,00 | 6,810 | 1.089,60 |
30/04/2024 | 155 - RETROESCAVADEIRA JCB | PAT10282 | 332/2024 | 742/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 80,00 | 6,794 | 543,52 |
30/04/2024 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 332/2024 | 742/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 124,00 | 6,794 | 842,46 |
30/04/2024 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 483/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 108,00 | 6,810 | 735,48 |
30/04/2024 | 154 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA | RSU5D45 | 483/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 258,00 | 6,810 | 1.756,98 |
30/04/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 483/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 232,00 | 6,810 | 1.579,92 |
30/04/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 483/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 279,00 | 6,810 | 1.899,99 |
30/04/2024 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 483/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 123,00 | 6,810 | 837,63 |
30/04/2024 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 483/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 135,00 | 6,810 | 919,35 |
30/04/2024 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 483/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 210,00 | 6,810 | 1.430,10 |
30/04/2024 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 483/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 228,00 | 6,810 | 1.552,68 |
30/04/2024 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 483/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 198,00 | 6,810 | 1.348,38 |
30/04/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 483/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 123,00 | 6,810 | 837,63 |
30/04/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 483/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 56,00 | 6,810 | 381,36 |
30/04/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 472/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 108,00 | 6,810 | 735,48 |
24/04/2024 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 332/2024 | 742/2023 | DIESEL S-500 COMUM | 152,00 | 6,795 | 1.032,84 |
24/04/2024 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 472/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 263,00 | 6,810 | 1.791,03 |
24/04/2024 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 472/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 253,00 | 6,810 | 1.722,93 |
24/04/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 472/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 64,00 | 6,810 | 435,84 |
24/04/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 472/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 186,00 | 6,810 | 1.266,66 |
24/04/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 472/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 26,00 | 6,810 | 177,06 |
24/04/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 472/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 7,00 | 6,810 | 47,67 |
24/04/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 472/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 143,00 | 6,810 | 973,83 |
24/04/2024 | 153 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA VW/ 31.280 CRM 6X4 | RSV5G95 | 472/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 108,00 | 6,810 | 735,48 |
24/04/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 472/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 282,00 | 6,810 | 1.920,42 |
24/04/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 472/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 108,00 | 6,810 | 735,48 |
24/04/2024 | 136 - CAMINHÃO WOLKSVAGEM COMBOIO MELOSA | QTF5C45 | 472/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 203,00 | 6,810 | 1.382,43 |
24/04/2024 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 472/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 218,00 | 6,810 | 1.484,58 |
24/04/2024 | 154 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA | RSU5D45 | 472/2024 | 742/2023 | DIESEL S-10 COMUM | 31,00 | 6,810 | 211,11 |
Ativo
Inativo