Data | Cód - Veículo | Placa | Empenho | Processo | Combustível | Qtde | Unitário | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2021 | 47 - ONIBUS PSG | NBM1D37 | 2495/2021 | 0456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 180,00 | 5,780 | 1.040,40 |
17/12/2021 | 117 - PSG/ONIBUS/T,ESCOLAR | NDN7I92 | 2863/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 18,00 | 5,820 | 104,76 |
16/12/2021 | 54 - ONIBUS PSG/NAOAPLIC. | NBM1D87 | 2495/2021 | 0456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 37,00 | 5,780 | 213,86 |
16/12/2021 | 48 - PSG ONIBUS | NBE8E97 | 2495/2021 | 0456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 92,00 | 5,780 | 531,76 |
16/12/2021 | 117 - PSG/ONIBUS/T,ESCOLAR | NDN7I92 | 2777/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 101,00 | 5,820 | 587,82 |
16/12/2021 | 119 - PSG/ONIBUS/T.ESCOLAR | NDN7J22 | 2777/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 89,00 | 5,820 | 517,98 |
16/12/2021 | 115 - PSG/ONIBUS/ESCOLAR | NDN7J32 | 2777/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 92,00 | 5,820 | 535,44 |
14/12/2021 | 48 - PSG ONIBUS | NBE8E97 | 2495/2021 | 0456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 119,00 | 5,780 | 687,82 |
14/12/2021 | 48 - PSG ONIBUS | NBE8E97 | 2495/2021 | 0456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 190,00 | 5,780 | 1.098,20 |
14/12/2021 | 48 - PSG ONIBUS | NBE8E97 | 2495/2021 | 0456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 131,00 | 5,780 | 757,18 |
13/12/2021 | 115 - PSG/ONIBUS/ESCOLAR | NDN7J32 | 2777/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 137,00 | 5,820 | 797,34 |
13/12/2021 | 118 - PSG/ONIBUS/T.ESCOLAR | NDN6C62 | 2777/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 122,00 | 5,820 | 710,04 |
10/12/2021 | 119 - PSG/ONIBUS/T.ESCOLAR | NDN7J22 | 2777/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 116,00 | 5,820 | 675,12 |
10/12/2021 | 55 - ONIBUS PSG/NAO APLIC | NBM0F86 | 2495/2021 | 0456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 170,00 | 5,780 | 982,60 |
10/12/2021 | 137 - ONIBUS IVECO/10-190E | QTG5F46 | 2777/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 131,00 | 5,820 | 762,42 |
10/12/2021 | 115 - PSG/ONIBUS/ESCOLAR | NDN7J32 | 2777/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 122,00 | 5,820 | 710,04 |
10/12/2021 | 115 - PSG/ONIBUS/ESCOLAR | NDN7J32 | 2777/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 110,00 | 5,820 | 640,20 |
10/12/2021 | 138 - ONIBUS IVECO/10-190E | QTG5F06 | 2777/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 116,00 | 5,820 | 675,12 |
10/12/2021 | 117 - PSG/ONIBUS/T,ESCOLAR | NDN7I92 | 2777/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 124,00 | 5,820 | 721,68 |
10/12/2021 | 118 - PSG/ONIBUS/T.ESCOLAR | NDN6C62 | 2777/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 126,00 | 5,820 | 733,32 |
10/12/2021 | 119 - PSG/ONIBUS/T.ESCOLAR | NDN7J22 | 2777/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 114,00 | 5,820 | 663,48 |
10/12/2021 | 54 - ONIBUS PSG/NAOAPLIC. | NBM1D87 | 2495/2021 | 0456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 170,00 | 5,780 | 982,60 |
06/12/2021 | 116 - PSG/ONIBUS/T.ESCOLAR | NDN7J12 | 2584/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 137,00 | 5,820 | 797,34 |
06/12/2021 | 55 - ONIBUS PSG/NAO APLIC | NBM0F86 | 2495/2021 | 0456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 195,00 | 5,780 | 1.127,10 |
05/12/2021 | 115 - PSG/ONIBUS/ESCOLAR | NDN7J32 | 2584/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 132,00 | 5,820 | 768,24 |
04/12/2021 | 118 - PSG/ONIBUS/T.ESCOLAR | NDN6C62 | 2584/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 65,00 | 5,820 | 378,30 |
03/12/2021 | 117 - PSG/ONIBUS/T,ESCOLAR | NDN7I92 | 2584/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 129,00 | 5,820 | 750,78 |
03/12/2021 | 137 - ONIBUS IVECO/10-190E | QTG5F46 | 2584/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 140,00 | 5,820 | 814,80 |
03/12/2021 | 118 - PSG/ONIBUS/T.ESCOLAR | NDN6C62 | 2584/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 122,00 | 5,820 | 710,04 |
03/12/2021 | 115 - PSG/ONIBUS/ESCOLAR | NDN7J32 | 2584/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 115,00 | 5,820 | 669,30 |
03/12/2021 | 138 - ONIBUS IVECO/10-190E | QTG5F06 | 2584/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 131,00 | 5,820 | 762,42 |
03/12/2021 | 119 - PSG/ONIBUS/T.ESCOLAR | NDN7J22 | 2584/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 29,00 | 5,820 | 168,78 |
01/12/2021 | 54 - ONIBUS PSG/NAOAPLIC. | NBM1D87 | 2495/2021 | 0456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 159,00 | 5,780 | 919,02 |
30/11/2021 | 119 - PSG/ONIBUS/T.ESCOLAR | NDN7J22 | 2484/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 85,00 | 5,820 | 494,70 |
30/11/2021 | 117 - PSG/ONIBUS/T,ESCOLAR | NDN7I92 | 2484/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 118,00 | 5,820 | 686,76 |
30/11/2021 | 118 - PSG/ONIBUS/T.ESCOLAR | NDN6C62 | 2484/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 137,00 | 5,820 | 797,34 |
30/11/2021 | 115 - PSG/ONIBUS/ESCOLAR | NDN7J32 | 2484/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 120,00 | 5,820 | 698,40 |
29/11/2021 | 55 - ONIBUS PSG/NAO APLIC | NBM0F86 | 2495/2021 | 0456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 187,00 | 5,780 | 1.080,86 |
29/11/2021 | 116 - PSG/ONIBUS/T.ESCOLAR | NDN7J12 | 2484/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 137,00 | 5,820 | 797,34 |
29/11/2021 | 119 - PSG/ONIBUS/T.ESCOLAR | NDN7J22 | 2484/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 95,00 | 5,820 | 552,90 |
26/11/2021 | 115 - PSG/ONIBUS/ESCOLAR | NDN7J32 | 2484/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 126,00 | 5,820 | 733,32 |
26/11/2021 | 54 - ONIBUS PSG/NAOAPLIC. | NBM1D87 | 2495/2021 | 0456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 175,00 | 5,780 | 1.011,50 |
26/11/2021 | 55 - ONIBUS PSG/NAO APLIC | NBM0F86 | 2495/2021 | 0456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 168,00 | 5,780 | 971,04 |
26/11/2021 | 54 - ONIBUS PSG/NAOAPLIC. | NBM1D87 | 2495/2021 | 0456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 156,00 | 5,780 | 901,68 |
26/11/2021 | 48 - PSG ONIBUS | NBE8E97 | 2495/2021 | 0456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 182,00 | 5,780 | 1.051,96 |
25/11/2021 | 138 - ONIBUS IVECO/10-190E | QTG5F06 | 2484/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 127,00 | 5,820 | 739,14 |
25/11/2021 | 137 - ONIBUS IVECO/10-190E | QTG5F46 | 2484/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 138,00 | 5,820 | 803,16 |
25/11/2021 | 117 - PSG/ONIBUS/T,ESCOLAR | NDN7I92 | 2484/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 123,00 | 5,820 | 715,86 |
24/11/2021 | 115 - PSG/ONIBUS/ESCOLAR | NDN7J32 | 2484/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 126,00 | 5,820 | 733,32 |
24/11/2021 | 119 - PSG/ONIBUS/T.ESCOLAR | NDN7J22 | 2484/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 78,00 | 5,820 | 453,96 |
24/11/2021 | 118 - PSG/ONIBUS/T.ESCOLAR | NDN6C62 | 2484/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 136,00 | 5,820 | 791,52 |
23/11/2021 | 119 - PSG/ONIBUS/T.ESCOLAR | NDN7J22 | 2484/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 111,00 | 5,820 | 646,02 |
22/11/2021 | 115 - PSG/ONIBUS/ESCOLAR | NDN7J32 | 2484/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 118,00 | 5,820 | 686,76 |
22/11/2021 | 48 - PSG ONIBUS | NBE8E97 | 2495/2021 | 0456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 150,00 | 5,780 | 867,00 |
19/11/2021 | 117 - PSG/ONIBUS/T,ESCOLAR | NDN7I92 | 2484/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 116,00 | 5,820 | 675,12 |
19/11/2021 | 138 - ONIBUS IVECO/10-190E | QTG5F06 | 2484/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 123,00 | 5,820 | 715,86 |
19/11/2021 | 116 - PSG/ONIBUS/T.ESCOLAR | NDN7J12 | 2484/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 118,00 | 5,820 | 686,76 |
19/11/2021 | 118 - PSG/ONIBUS/T.ESCOLAR | NDN6C62 | 2484/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 141,00 | 5,820 | 820,62 |
18/11/2021 | 119 - PSG/ONIBUS/T.ESCOLAR | NDN7J22 | 2484/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 121,00 | 5,820 | 704,22 |
18/11/2021 | 54 - ONIBUS PSG/NAOAPLIC. | NBM1D87 | 2495/2021 | 0456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 132,00 | 5,780 | 762,96 |
18/11/2021 | 50 - ONIBUS PSG | NBE6F37 | 2495/2021 | 0456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 234,00 | 5,780 | 1.352,52 |
18/11/2021 | 48 - PSG ONIBUS | NBE8E97 | 2495/2021 | 0456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 173,00 | 5,780 | 999,94 |
16/11/2021 | 54 - ONIBUS PSG/NAOAPLIC. | NBM1D87 | 2203/2021 | 456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 100,00 | 5,657 | 565,70 |
11/11/2021 | 46 - ONIBUS PSG | NDA1J66 | 2203/2021 | 456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 106,00 | 5,346 | 566,68 |
11/11/2021 | 54 - ONIBUS PSG/NAOAPLIC. | NBM1D87 | 2203/2021 | 456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 147,00 | 5,347 | 786,01 |
11/11/2021 | 54 - ONIBUS PSG/NAOAPLIC. | NBM1D87 | 2203/2021 | 456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 170,00 | 5,347 | 908,99 |
11/11/2021 | 55 - ONIBUS PSG/NAO APLIC | NBM0F86 | 2203/2021 | 456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 153,00 | 5,346 | 817,94 |
10/11/2021 | 48 - PSG ONIBUS | NBE8E97 | 2203/2021 | 456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 105,00 | 5,346 | 561,33 |
10/11/2021 | 118 - PSG/ONIBUS/T.ESCOLAR | NDN6C62 | 2227/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 126,00 | 5,420 | 682,92 |
08/11/2021 | 48 - PSG ONIBUS | NBE8E97 | 2203/2021 | 456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 100,00 | 5,347 | 534,70 |
08/11/2021 | 115 - PSG/ONIBUS/ESCOLAR | NDN7J32 | 2227/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 119,00 | 5,420 | 644,98 |
08/11/2021 | 138 - ONIBUS IVECO/10-190E | QTG5F06 | 2227/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 132,00 | 5,420 | 715,44 |
05/11/2021 | 117 - PSG/ONIBUS/T,ESCOLAR | NDN7I92 | 2227/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 117,00 | 5,420 | 634,14 |
05/11/2021 | 116 - PSG/ONIBUS/T.ESCOLAR | NDN7J12 | 2227/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 113,00 | 5,420 | 612,46 |
05/11/2021 | 119 - PSG/ONIBUS/T.ESCOLAR | NDN7J22 | 2227/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 118,00 | 5,420 | 639,56 |
05/11/2021 | 55 - ONIBUS PSG/NAO APLIC | NBM0F86 | 2203/2021 | 456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 160,00 | 5,346 | 855,36 |
04/11/2021 | 118 - PSG/ONIBUS/T.ESCOLAR | NDN6C62 | 2227/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 113,00 | 5,420 | 612,46 |
04/11/2021 | 115 - PSG/ONIBUS/ESCOLAR | NDN7J32 | 2227/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 124,00 | 5,420 | 672,08 |
04/11/2021 | 46 - ONIBUS PSG | NDA1J66 | 2203/2021 | 456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 65,00 | 5,346 | 347,49 |
04/11/2021 | 46 - ONIBUS PSG | NDA1J66 | 2203/2021 | 456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 86,00 | 5,347 | 459,84 |
04/11/2021 | 46 - ONIBUS PSG | NDA1J66 | 2203/2021 | 456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 67,00 | 5,346 | 358,18 |
01/11/2021 | 137 - ONIBUS IVECO/10-190E | QTG5F46 | 2227/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 141,00 | 5,420 | 764,22 |
29/10/2021 | 117 - PSG/ONIBUS/T,ESCOLAR | NDN7I92 | 2227/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 123,00 | 5,420 | 666,66 |
28/10/2021 | 118 - PSG/ONIBUS/T.ESCOLAR | NDN6C62 | 2227/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 127,00 | 5,420 | 688,34 |
28/10/2021 | 116 - PSG/ONIBUS/T.ESCOLAR | NDN7J12 | 2227/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 120,00 | 5,420 | 650,40 |
28/10/2021 | 115 - PSG/ONIBUS/ESCOLAR | NDN7J32 | 2227/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 121,00 | 5,420 | 655,82 |
26/10/2021 | 54 - ONIBUS PSG/NAOAPLIC. | NBM1D87 | 2203/2021 | 456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 184,00 | 5,347 | 983,85 |
26/10/2021 | 119 - PSG/ONIBUS/T.ESCOLAR | NDN7J22 | 2227/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 113,00 | 5,420 | 612,46 |
26/10/2021 | 118 - PSG/ONIBUS/T.ESCOLAR | NDN6C62 | 2227/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 118,00 | 5,420 | 639,56 |
26/10/2021 | 117 - PSG/ONIBUS/T,ESCOLAR | NDN7I92 | 2227/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 114,00 | 5,420 | 617,88 |
22/10/2021 | 115 - PSG/ONIBUS/ESCOLAR | NDN7J32 | 2227/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 61,00 | 5,420 | 330,62 |
22/10/2021 | 115 - PSG/ONIBUS/ESCOLAR | NDN7J32 | 2202/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 71,00 | 5,420 | 384,82 |
22/10/2021 | 138 - ONIBUS IVECO/10-190E | QTG5F06 | 2202/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 130,00 | 5,420 | 704,60 |
21/10/2021 | 117 - PSG/ONIBUS/T,ESCOLAR | NDN7I92 | 2202/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 119,00 | 5,420 | 644,98 |
20/10/2021 | 46 - ONIBUS PSG | NDA1J66 | 2203/2021 | 456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 93,00 | 5,347 | 497,27 |
20/10/2021 | 119 - PSG/ONIBUS/T.ESCOLAR | NDN7J22 | 2202/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 119,00 | 5,420 | 644,98 |
20/10/2021 | 138 - ONIBUS IVECO/10-190E | QTG5F06 | 2202/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 114,00 | 5,420 | 617,88 |
19/10/2021 | 54 - ONIBUS PSG/NAOAPLIC. | NBM1D87 | 2203/2021 | 456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 46,00 | 5,335 | 245,41 |
19/10/2021 | 54 - ONIBUS PSG/NAOAPLIC. | NBM1D87 | 2203/2021 | 456/2021 | DIESEL S-500 COMUM | 104,00 | 5,346 | 555,98 |
19/10/2021 | 115 - PSG/ONIBUS/ESCOLAR | NDN7J32 | 2202/2021 | 456/2021 | DIESEL S-10 COMUM | 108,00 | 5,420 | 585,36 |
Ativo
Inativo