Data | Cód - Veículo | Placa | Empenho | Processo | Combustível | Qtde | Unitário | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2024 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 1203/2024 | 639/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 144,27 | 6,830 | 985,36 |
12/09/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1203/2024 | 639/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 168,00 | 6,830 | 1.147,44 |
12/09/2024 | 136 - CAMINHÃO WOLKSVAGEM COMBOIO MELOSA | QTF5C45 | 1203/2024 | 639/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 204,00 | 6,830 | 1.393,32 |
12/09/2024 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 1203/2024 | 639/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 168,00 | 6,830 | 1.147,44 |
12/09/2024 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 1203/2024 | 639/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 213,00 | 6,830 | 1.454,79 |
06/09/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1203/2024 | 639/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 172,00 | 6,830 | 1.174,76 |
06/09/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1203/2024 | 639/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 27,00 | 6,830 | 184,41 |
23/08/2024 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 956/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 204,00 | 6,810 | 1.389,24 |
23/08/2024 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 956/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 100,00 | 6,810 | 681,00 |
23/08/2024 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 952/2024 | 491/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 19,00 | 6,770 | 128,63 |
23/08/2024 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 952/2024 | 491/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 114,00 | 6,770 | 771,78 |
16/08/2024 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 956/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 250,00 | 6,810 | 1.702,50 |
16/08/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 956/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 238,00 | 6,810 | 1.620,78 |
16/08/2024 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 956/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 171,00 | 6,810 | 1.164,51 |
14/08/2024 | 108 - CAMINHONETE MMC/L200 4X4 GL (NACIONAL) | NDT0244 | 952/2024 | 491/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 65,00 | 6,770 | 440,05 |
14/08/2024 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 952/2024 | 491/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 55,00 | 6,770 | 372,35 |
14/08/2024 | 34 - CAMINHÃO FORD F4000 | NDX6436 | 952/2024 | 491/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 132,00 | 6,770 | 893,64 |
14/08/2024 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 956/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 105,00 | 6,810 | 715,05 |
14/08/2024 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 956/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 153,00 | 6,810 | 1.041,93 |
14/08/2024 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 956/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 110,00 | 6,810 | 749,10 |
14/08/2024 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 956/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 168,00 | 6,810 | 1.144,08 |
14/08/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 956/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 128,00 | 6,810 | 871,68 |
14/08/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 956/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 137,00 | 6,810 | 932,97 |
14/08/2024 | 136 - CAMINHÃO WOLKSVAGEM COMBOIO MELOSA | QTF5C45 | 956/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 182,00 | 6,810 | 1.239,42 |
14/08/2024 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 956/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 246,00 | 6,810 | 1.675,26 |
14/08/2024 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 956/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 262,00 | 6,810 | 1.784,22 |
14/08/2024 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 956/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 200,00 | 6,810 | 1.362,00 |
14/08/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 956/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 214,00 | 6,810 | 1.457,34 |
14/08/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 956/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 132,00 | 6,810 | 898,92 |
05/08/2024 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 952/2024 | 491/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 115,00 | 6,770 | 778,55 |
30/07/2024 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 960/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 102,00 | 6,810 | 694,62 |
30/07/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 960/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 180,00 | 6,810 | 1.225,80 |
30/07/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 960/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 69,00 | 6,810 | 469,89 |
30/07/2024 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 960/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 140,00 | 6,810 | 953,40 |
30/07/2024 | 136 - CAMINHÃO WOLKSVAGEM COMBOIO MELOSA | QTF5C45 | 960/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 180,00 | 6,810 | 1.225,80 |
30/07/2024 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 960/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 29,00 | 6,810 | 197,49 |
30/07/2024 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 959/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 150,00 | 6,810 | 1.021,50 |
30/07/2024 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 946/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 74,00 | 6,810 | 503,94 |
29/07/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 946/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 142,00 | 6,810 | 967,02 |
29/07/2024 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 946/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 221,00 | 6,810 | 1.505,01 |
29/07/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 946/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 114,00 | 6,810 | 776,34 |
29/07/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 946/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 222,00 | 6,810 | 1.511,82 |
29/07/2024 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 946/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 69,00 | 6,810 | 469,89 |
29/07/2024 | 154 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA | RSU5D45 | 946/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 125,00 | 6,810 | 851,25 |
29/07/2024 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 946/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 112,00 | 6,810 | 762,72 |
29/07/2024 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 946/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 149,00 | 6,810 | 1.014,69 |
29/07/2024 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 946/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 51,00 | 6,810 | 347,31 |
29/07/2024 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 946/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 189,00 | 6,810 | 1.287,09 |
29/07/2024 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 946/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 72,00 | 6,810 | 490,32 |
24/07/2024 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 946/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 162,00 | 6,810 | 1.103,22 |
24/07/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 946/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 114,00 | 6,810 | 776,34 |
24/07/2024 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 946/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 159,00 | 6,810 | 1.082,79 |
24/07/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 946/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 257,00 | 6,810 | 1.750,17 |
24/07/2024 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 946/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 205,00 | 6,810 | 1.396,05 |
19/07/2024 | 108 - CAMINHONETE MMC/L200 4X4 GL (NACIONAL) | NDT0244 | 930/2024 | 491/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 49,47 | 6,770 | 334,91 |
19/07/2024 | 108 - CAMINHONETE MMC/L200 4X4 GL (NACIONAL) | NDT0244 | 930/2024 | 491/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 64,00 | 6,770 | 433,28 |
19/07/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 946/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 139,00 | 6,810 | 946,59 |
19/07/2024 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 946/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 115,00 | 6,810 | 783,15 |
19/07/2024 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 946/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 138,00 | 6,810 | 939,78 |
19/07/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 946/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 171,00 | 6,810 | 1.164,51 |
19/07/2024 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 930/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 110,00 | 6,810 | 749,10 |
19/07/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 930/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 245,00 | 6,810 | 1.668,45 |
19/07/2024 | 136 - CAMINHÃO WOLKSVAGEM COMBOIO MELOSA | QTF5C45 | 930/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 194,00 | 6,810 | 1.321,14 |
19/07/2024 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 930/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 176,00 | 6,810 | 1.198,56 |
19/07/2024 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 930/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 239,00 | 6,810 | 1.627,59 |
19/07/2024 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 930/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 130,00 | 6,810 | 885,30 |
19/07/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 930/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 170,00 | 6,810 | 1.157,70 |
19/07/2024 | 154 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA | RSU5D45 | 930/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 215,00 | 6,810 | 1.464,15 |
19/07/2024 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 930/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 266,00 | 6,810 | 1.811,46 |
19/07/2024 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 930/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 255,00 | 6,810 | 1.736,55 |
19/07/2024 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 930/2024 | 491/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 54,00 | 6,770 | 365,58 |
19/07/2024 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 930/2024 | 491/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 111,00 | 6,770 | 751,47 |
19/07/2024 | 130 - CAMINHONETE MISTSUBISHI L200 4X4 GL | NEA4169 | 930/2024 | 491/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 21,53 | 6,770 | 145,76 |
10/07/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 893/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 123,00 | 6,710 | 825,33 |
10/07/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 893/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 209,00 | 6,710 | 1.402,39 |
10/07/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 893/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 225,00 | 6,710 | 1.509,75 |
10/07/2024 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 893/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 241,00 | 6,710 | 1.617,11 |
10/07/2024 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 893/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 250,00 | 6,710 | 1.677,50 |
08/07/2024 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 893/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 146,00 | 6,710 | 979,66 |
03/07/2024 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 893/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 233,00 | 6,710 | 1.563,43 |
03/07/2024 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 893/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 200,00 | 6,710 | 1.342,00 |
03/07/2024 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 893/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 289,00 | 6,710 | 1.939,19 |
03/07/2024 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 893/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 240,00 | 6,710 | 1.610,40 |
03/07/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 893/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 158,00 | 6,710 | 1.060,18 |
03/07/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 893/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 291,00 | 6,710 | 1.952,61 |
03/07/2024 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 893/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 201,00 | 6,710 | 1.348,71 |
03/07/2024 | 136 - CAMINHÃO WOLKSVAGEM COMBOIO MELOSA | QTF5C45 | 893/2024 | 491/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 194,00 | 6,710 | 1.301,74 |
Ativo
Inativo