Data | Cód - Veículo | Placa | Empenho | Processo | Combustível | Qtde | Unitário | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2024 | 108 - CAMINHONETE MMC/L200 4X4 GL (NACIONAL) | NDT0244 | 1419/2024 | 630/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 7,00 | 6,940 | 48,58 |
30/12/2024 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 1419/2024 | 630/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 88,00 | 6,939 | 610,63 |
30/12/2024 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 1419/2024 | 630/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 93,00 | 6,940 | 645,42 |
12/12/2024 | 130 - CAMINHONETE MISTSUBISHI L200 4X4 GL | NEA4169 | 1419/2024 | 630/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 64,00 | 6,939 | 444,10 |
12/12/2024 | 34 - CAMINHÃO FORD F4000 | NDX6436 | 1419/2024 | 630/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 93,00 | 6,940 | 645,42 |
12/12/2024 | 144 - MINICARREGADEIRA NEW HOLLAND L 320 | 10003 | 1419/2024 | 630/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 62,00 | 6,940 | 430,28 |
12/12/2024 | 180 - RETROESCAVADEIRA XCMG | 10661 | 1419/2024 | 630/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 127,00 | 6,940 | 881,38 |
12/12/2024 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 1419/2024 | 630/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 60,00 | 6,940 | 416,40 |
12/12/2024 | 108 - CAMINHONETE MMC/L200 4X4 GL (NACIONAL) | NDT0244 | 1419/2024 | 630/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 60,00 | 6,940 | 416,40 |
06/12/2024 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 1419/2024 | 630/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 71,00 | 6,940 | 492,74 |
06/12/2024 | 108 - CAMINHONETE MMC/L200 4X4 GL (NACIONAL) | NDT0244 | 1419/2024 | 630/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 59,00 | 6,940 | 409,46 |
06/12/2024 | 180 - RETROESCAVADEIRA XCMG | 10661 | 1419/2024 | 630/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 97,00 | 6,940 | 673,18 |
02/12/2024 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 1558/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 349,00 | 6,990 | 2.439,51 |
28/11/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1558/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 149,00 | 6,990 | 1.041,51 |
28/11/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1557/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 21,43 | 6,990 | 149,80 |
28/11/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1557/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 176,00 | 6,990 | 1.230,24 |
28/11/2024 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 1419/2024 | 630/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 59,00 | 6,940 | 409,46 |
28/11/2024 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 1346/2024 | 630/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 32,00 | 6,940 | 222,08 |
28/11/2024 | 180 - RETROESCAVADEIRA XCMG | 10661 | 1346/2024 | 630/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 128,00 | 6,940 | 888,32 |
27/11/2024 | 154 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA | RSU5D45 | 1557/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 246,00 | 6,990 | 1.719,54 |
26/11/2024 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 1346/2024 | 630/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 57,00 | 6,940 | 395,58 |
26/11/2024 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 1346/2024 | 630/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 122,00 | 6,940 | 846,68 |
22/11/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1557/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 226,00 | 6,990 | 1.579,74 |
22/11/2024 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 1557/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 235,00 | 6,990 | 1.642,65 |
22/11/2024 | 136 - CAMINHÃO WOLKSVAGEM COMBOIO MELOSA | QTF5C45 | 1557/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 97,00 | 6,990 | 678,03 |
22/11/2024 | 136 - CAMINHÃO WOLKSVAGEM COMBOIO MELOSA | QTF5C45 | 1448/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 79,00 | 6,990 | 552,21 |
22/11/2024 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 1448/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 232,00 | 6,990 | 1.621,68 |
22/11/2024 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 1448/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 180,00 | 6,990 | 1.258,20 |
22/11/2024 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 1448/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 217,00 | 6,990 | 1.516,83 |
22/11/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1448/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 154,00 | 6,990 | 1.076,46 |
12/11/2024 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 1346/2024 | 630/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 118,00 | 6,940 | 818,92 |
12/11/2024 | 34 - CAMINHÃO FORD F4000 | NDX6436 | 1346/2024 | 630/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 118,00 | 6,940 | 818,92 |
12/11/2024 | 136 - CAMINHÃO WOLKSVAGEM COMBOIO MELOSA | QTF5C45 | 1448/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 187,00 | 6,990 | 1.307,13 |
12/11/2024 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 1448/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 144,00 | 6,990 | 1.006,56 |
12/11/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1448/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 147,00 | 6,990 | 1.027,53 |
12/11/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1448/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 163,00 | 6,990 | 1.139,37 |
12/11/2024 | 154 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA | RSU5D45 | 1448/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 21,00 | 6,990 | 146,79 |
12/11/2024 | 154 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA | RSU5D45 | 1419/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 174,00 | 6,990 | 1.216,26 |
12/11/2024 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 1419/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 225,00 | 6,990 | 1.572,75 |
12/11/2024 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 1419/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 231,00 | 6,990 | 1.614,69 |
08/11/2024 | 130 - CAMINHONETE MISTSUBISHI L200 4X4 GL | NEA4169 | 1419/2024 | 630/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 60,00 | 6,940 | 416,40 |
06/11/2024 | 154 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA | RSU5D45 | 1448/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 281,00 | 6,990 | 1.964,19 |
06/11/2024 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 1448/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 251,00 | 6,990 | 1.754,49 |
06/11/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1448/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 166,00 | 6,990 | 1.160,34 |
06/11/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1448/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 240,00 | 6,990 | 1.677,60 |
06/11/2024 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 1448/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 215,00 | 6,990 | 1.502,85 |
06/11/2024 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 1448/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 323,00 | 6,990 | 2.257,77 |
04/11/2024 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 1419/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 198,00 | 6,990 | 1.384,02 |
04/11/2024 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 1419/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 190,00 | 6,990 | 1.328,10 |
04/11/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1419/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 121,00 | 6,990 | 845,79 |
04/11/2024 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 1419/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 246,00 | 6,990 | 1.719,54 |
04/11/2024 | 154 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA | RSU5D45 | 1419/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 251,00 | 6,990 | 1.754,49 |
01/11/2024 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 1346/2024 | 630/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 79,00 | 6,940 | 548,26 |
01/11/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1419/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 252,00 | 6,990 | 1.761,48 |
01/11/2024 | 136 - CAMINHÃO WOLKSVAGEM COMBOIO MELOSA | QTF5C45 | 1419/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 203,00 | 6,990 | 1.418,97 |
01/11/2024 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 1419/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 241,00 | 6,990 | 1.684,59 |
01/11/2024 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 1419/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 184,00 | 6,990 | 1.286,16 |
01/11/2024 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 1419/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 265,00 | 6,990 | 1.852,35 |
01/11/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1419/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 93,00 | 6,990 | 650,07 |
01/11/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1419/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 90,00 | 6,990 | 629,10 |
24/10/2024 | 34 - CAMINHÃO FORD F4000 | NDX6436 | 1419/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 29,00 | 6,990 | 202,71 |
24/10/2024 | 95 - PC-ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 215BR | PAT8056 | 1419/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 7,00 | 6,990 | 48,93 |
23/10/2024 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 1346/2024 | 630/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 93,00 | 6,940 | 645,42 |
23/10/2024 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 1346/2024 | 630/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 63,00 | 6,940 | 437,22 |
18/10/2024 | 130 - CAMINHONETE MISTSUBISHI L200 4X4 GL | NEA4169 | 1346/2024 | 630/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 68,00 | 6,940 | 471,92 |
18/10/2024 | 34 - CAMINHÃO FORD F4000 | NDX6436 | 1346/2024 | 630/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 122,00 | 6,940 | 846,68 |
11/10/2024 | 154 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGA | RSU5D45 | 1346/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 70,00 | 6,990 | 489,30 |
11/10/2024 | 136 - CAMINHÃO WOLKSVAGEM COMBOIO MELOSA | QTF5C45 | 1346/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 192,00 | 6,990 | 1.342,08 |
10/10/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1346/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 154,00 | 6,990 | 1.076,46 |
10/10/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1346/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 193,00 | 6,990 | 1.349,07 |
10/10/2024 | 33 - CAMINHÃO FORD/CARGO BASCULANTE 2623 | NDU7607 | 1346/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 246,00 | 6,990 | 1.719,54 |
10/10/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1346/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 150,00 | 6,990 | 1.048,50 |
10/10/2024 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 1346/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 178,00 | 6,990 | 1.244,22 |
08/10/2024 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 1215/2024 | 630/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 50,00 | 6,793 | 339,65 |
08/10/2024 | 163 - CAMINHÃO VW/ 31.280 | SLL7D40 | 1346/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 258,00 | 6,990 | 1.803,42 |
08/10/2024 | 90 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND,MOD W130B | PAT9104 | 1346/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 160,00 | 6,990 | 1.118,40 |
08/10/2024 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 1346/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 233,00 | 6,990 | 1.628,67 |
08/10/2024 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 1346/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 166,00 | 6,990 | 1.160,34 |
08/10/2024 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 1258/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 94,00 | 6,990 | 657,06 |
08/10/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1258/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 288,00 | 6,990 | 2.013,12 |
02/10/2024 | 144 - MINICARREGADEIRA NEW HOLLAND L 320 | 10003 | 1215/2024 | 630/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 78,00 | 6,790 | 529,62 |
02/10/2024 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 1258/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 157,00 | 6,990 | 1.097,43 |
02/10/2024 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 1258/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 252,00 | 6,990 | 1.761,48 |
02/10/2024 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 1258/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 208,00 | 6,990 | 1.453,92 |
02/10/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1258/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 267,00 | 6,990 | 1.866,33 |
01/10/2024 | 164 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX | 10403 | 1215/2024 | 630/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 145,00 | 6,790 | 984,55 |
30/09/2024 | 34 - CAMINHÃO FORD F4000 | NDX6436 | 1215/2024 | 630/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 114,00 | 6,790 | 774,06 |
30/09/2024 | 130 - CAMINHONETE MISTSUBISHI L200 4X4 GL | NEA4169 | 1215/2024 | 630/2024 | DIESEL S-500 COMUM | 68,00 | 6,790 | 461,72 |
30/09/2024 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 1258/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 148,00 | 6,990 | 1.034,52 |
30/09/2024 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 1258/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 230,00 | 6,990 | 1.607,70 |
30/09/2024 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 1258/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 13,00 | 6,990 | 90,87 |
30/09/2024 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 1226/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 182,00 | 6,990 | 1.272,18 |
30/09/2024 | 174 - MOTONIVELADORA AGR1803BR XMG | 10487 | 1226/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 196,00 | 6,990 | 1.370,04 |
30/09/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1258/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 274,00 | 6,990 | 1.915,26 |
30/09/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1258/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 13,00 | 6,990 | 90,87 |
30/09/2024 | 91 - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR | PAT9224 | 1226/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 274,00 | 6,990 | 1.915,26 |
30/09/2024 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 1258/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 56,00 | 6,990 | 391,44 |
30/09/2024 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 1226/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 179,00 | 6,990 | 1.251,21 |
30/09/2024 | 151 - CAMINHÃO TANQUE CARGA PIPA | OHW8G61 | 1226/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 180,00 | 6,990 | 1.258,20 |
30/09/2024 | 136 - CAMINHÃO WOLKSVAGEM COMBOIO MELOSA | QTF5C45 | 1226/2024 | 630/2024 | DIESEL S-10 COMUM | 192,00 | 6,990 | 1.342,08 |
Ativo
Inativo