ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CHAMAMENTO PÚBLICO
Carta de Serviço ao Cidadão
Compras e Licitações
Contratos
Controle Interno
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
PLANO DE APLICAÇÃO RECURSO FUNDEB
PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO SEMECE
Portarias
RELATORIO DE GESTÃO
RELATÓRIOS
Resoluções
Relatórios
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
IPSNH

Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 517/2025 - 1 | Ordinário | 0230/2025 | 12/06/2025 | 05/06/2025 | SADINEZ BORGES DA ROSA SERRARIA -ME | 30.000,00 |
![]() | 2 | Just. Alt | 487/2025 - 1 | Ordinário | 0696/2023 | 30/06/2025 | 24/06/2025 | CUNHA & CUNHA COM. DE PECAS LTDA | 3.320,00 |
![]() | 3 | Just. Alt | 631/2025 - 1 | Ordinário | 0636/2024 | 04/07/2025 | 25/06/2025 | COMERCIO DE PRODUTOS MAIS LTDA | 93,83 |
![]() | 4 | Just. Alt | 523/2025 - 1 | Ordinário | 0636/2024 | 04/07/2025 | 25/06/2025 | COMERCIO DE PRODUTOS MAIS LTDA | 293,69 |
![]() | 5 | Just. Alt | 516/2025 - 2 | Ordinário | 0627/2024 | 04/07/2025 | 27/06/2025 | COMERCIO DE PRODUTOS MAIS LTDA | 8.316,49 |
![]() | 6 | Just. Alt | 516/2025 - 1 | Ordinário | 0627/2024 | 04/07/2025 | 27/06/2025 | COMERCIO DE PRODUTOS MAIS LTDA | 12.218,93 |
![]() | 7 | Just. Alt | 374/2025 - 1 | Ordinário | 0732/2024 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | E.C. CORDEIRO & CIA LTDA | 9.787,00 |
![]() | 8 | Just. Alt | 632/2025 - 1 | Ordinário | 0669/2024 | 11/07/2025 | 02/07/2025 | DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI | 979,98 |
![]() | 9 | Just. Alt | 518/2025 - 1 | Ordinário | 0558/2024 | 11/07/2025 | 02/07/2025 | 47.199.093 PAULO VINICIUS DA SILVA | 1.015,00 |
![]() | 10 | Just. Alt | 3/2025 - 1 | Ordinário | 0500/2024 | 11/07/2025 | 02/07/2025 | E.C. CORDEIRO & CIA LTDA | 2.137,60 |
![]() | 11 | Just. Alt | 2/2025 - 1 | Ordinário | 0499/2024 | 11/07/2025 | 02/07/2025 | E.C. CORDEIRO & CIA LTDA | 3.008,80 |
![]() | 12 | Just. Alt | 528/2025 - 1 | Ordinário | 0745/2024 | 11/07/2025 | 02/07/2025 | E.C. CORDEIRO & CIA LTDA | 3.600,09 |
Total a pagar: 74.771,41
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 28/2025 - 9 | Ordinário | 0031/2025 | 28/01/2025 | 27/01/2025 | ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 107,78 |
![]() | 2 | Just. Alt | 1417/2024 - 3 | Ordinário | 0021/2024 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 2.641,12 |
![]() | 3 | Just. Alt | 161/2025 - 3 | Ordinário | 0038/2025 | 13/06/2025 | 12/06/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 149,45 |
![]() | 4 | Just. Alt | 622/2025 - 1 | Ordinário | 0038/2025 | 13/06/2025 | 12/06/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 4.479,32 |
![]() | 5 | Just. Alt | 485/2025 - 1 | Ordinário | 0413/2025 | 16/06/2025 | 10/06/2025 | G DA S FERREIRA SERVICOS DE CONTABILIDADE | 5.800,00 |
![]() | 6 | Just. Alt | 410/2025 - 2 | Ordinário | 0189/2022 | 18/06/2025 | 11/06/2025 | FERNANDO DIAS SOARES 01744150109 | 6.956,00 |
![]() | 7 | Just. Alt | 687/2025 - 1 | Ordinário | 0028/2025 | 18/06/2025 | 17/06/2025 | ADL INFORMÁTICA LTDA ME | 370,00 |
![]() | 8 | Just. Alt | 161/2025 - 4 | Ordinário | 0038/2025 | 23/06/2025 | 12/06/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 157,66 |
![]() | 9 | Just. Alt | 136/2025 - 17 | Ordinário | 0163/2025 | 26/06/2025 | 25/06/2025 | IMPRENSA OFICIAL DO ESATADO DE RONDONIA | 59,40 |
![]() | 10 | Just. Alt | 135/2025 - 20 | Ordinário | 0162/2025 | 26/06/2025 | 25/06/2025 | IMPRENSA NACIONAL | 213,35 |
![]() | 11 | Just. Alt | 135/2025 - 21 | Ordinário | 0162/2025 | 26/06/2025 | 25/06/2025 | IMPRENSA NACIONAL | 384,03 |
![]() | 12 | Just. Alt | 154/2025 - 13 | Estimativo | 0030/2025 | 30/06/2025 | 26/06/2025 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD. | 657,52 |
![]() | 13 | Just. Alt | 154/2025 - 12 | Estimativo | 0030/2025 | 30/06/2025 | 26/06/2025 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD. | 1.052,30 |
![]() | 14 | Just. Alt | 270/2025 - 3 | Ordinário | 0842/2022 | 04/07/2025 | 25/06/2025 | IRMAOS GIRIOLI COMERCIO LTDA | 445,18 |
![]() | 15 | Just. Alt | 270/2025 - 4 | Ordinário | 0842/2022 | 04/07/2025 | 25/06/2025 | IRMAOS GIRIOLI COMERCIO LTDA | 445,18 |
![]() | 16 | Just. Alt | 45/2025 - 5 | Ordinário | 0453/2021 | 04/07/2025 | 25/06/2025 | ISPRO TELECOM LTDA | 5.215,52 |
![]() | 17 | Just. Alt | 281/2025 - 1 | Ordinário | 0167/2025 | 04/07/2025 | 27/06/2025 | N. C. BESSA LTDA | 2.500,00 |
![]() | 18 | Just. Alt | 22/2025 - 10 | Ordinário | 0674/2021 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | 929,22 |
![]() | 19 | Just. Alt | 158/2025 - 6 | Ordinário | 0452/2021 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | PUBLICA SERVIÇOS LTDA EPP | 26.584,84 |
Total a pagar: 59.147,87
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|