ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CHAMAMENTO PÚBLICO
Carta de Serviço ao Cidadão
Compras e Licitações
Contratos
Controle Interno
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
PLANO DE APLICAÇÃO RECURSO FUNDEB
PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO SEMECE
Portarias
RELATORIO DE GESTÃO
RELATÓRIOS
Resoluções
Relatórios
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
IPSNH

RREO | MDE - Ensino | FUNDEB | ASPS- Saúde | RCL - Receita Corrente Líquida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Realizado |
1-BIMESTRE | 796.221,74 | 19,21 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 30.475.696,66 |
2-BIMESTRE | 3.152.748,02 | 27,90 | 25,00 | 1.848.972,45 | 152,15 | 70,00 | 2.034.548,39 | 18,01 | 15,00 | 38.802.440,37 |
RGF - Despesa com Pessoal | Gasto Efetivo | Limite Máximo | Limite Prudencial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Poder | Valor Gasto | Perc. Gasto | Valor Limite | Perc. Limite | Valor Limite | Perc. Limite |
1-QUADRIMESTRE | CONSOLIDADO | 25.163.151,41 | 66,88 | 22.575.962,62 | 60,00 | 21.447.164,49 | 57,00 |
1-QUADRIMESTRE | EXECUTIVO | 21.863.598,98 | 58,11 | 20.318.366,36 | 54,00 | 19.302.448,04 | 51,30 |
1-QUADRIMESTRE | LEGISLATIVO | 1.018.522,99 | 2,71 | 2.257.596,26 | 6,00 | 2.144.716,45 | 5,70 |
3-QUADRIMESTRE | CONSOLIDADO | 5.969.761,50 | 120,07 | 2.983.224,81 | 60,00 | 2.834.063,57 | 57,00 |
Anexo VIII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Municípios § ![]() |
Anexo 01 - Despesa com Pessoal ![]() |